Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

NUOVA Procedura di log in
Salve a tutti, per chi non si fosse ancora adeguato al nuovo forum: PROCEDURA LOG IN DA VECCHIO FORUM
Per chi ha già provveduto ad effettuare il primo accesso: ACCEDI
Nel caso incontraste ancora difficoltà potete far uso della mail sottostante per segnalare problemi.
admin@freeforumzone.com
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

MotoGP 2015 - Mugello

Ultimo Aggiornamento: 12/06/2015 12:31
Autore
Stampa | Notifica email    
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
29/05/2015 17:16
 
Quota

Re: MotoGP 2015 - Mugello
Risultati FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.1 1'47.479
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.1 1'47.643 0.164 / 0.164
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1'47.852 0.373 / 0.209
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.2 1'47.994 0.515 / 0.142
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.1 1'48.038 0.559 / 0.044
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.3 1'48.124 0.645 / 0.086
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'48.137 0.658 / 0.013
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.7 1'48.164 0.685 / 0.027
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1'48.211 0.732 / 0.047
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1'48.283 0.804 / 0.072
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'48.317 0.838 / 0.034
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.8 1'48.419 0.940 / 0.102
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.2 1'48.435 0.956 / 0.016
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.1 1'48.483 1.004 / 0.048
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.1 1'48.493 1.014 / 0.010
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 337.2 1'48.694 1.215 / 0.201
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.6 1'48.851 1.372 / 0.157
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 350.1 1'48.926 1.447 / 0.075
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 340.4 1'49.030 1.551 / 0.104
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 343.5 1'49.729 2.250 / 0.699
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.9 1'49.741 2.262 / 0.012
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1'49.825 2.346 / 0.084
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 336.3 1'49.864 2.385 / 0.039
24 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.866 2.387 / 0.002
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 327.7 1'50.477 2.998 / 0.611
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.2 1'51.800 4.321 / 1.323

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:43. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com