Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

NUOVA Procedura di log in
Salve a tutti, per chi non si fosse ancora adeguato al nuovo forum: PROCEDURA LOG IN DA VECCHIO FORUM
Per chi ha già provveduto ad effettuare il primo accesso: ACCEDI
Nel caso incontraste ancora difficoltà potete far uso della mail sottostante per segnalare problemi.
admin@freeforumzone.com
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

MotoGP 2015 - Mugello

Ultimo Aggiornamento: 12/06/2015 12:31
Autore
Stampa | Notifica email    
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
30/05/2015 11:26
 
Quota

Re: MotoGP 2015 - Mugello
Risultati FP3

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.6 1'46.617
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.8 1'47.008 0.391 / 0.391
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'47.113 0.496 / 0.105
4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1'47.161 0.544 / 0.048
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.4 1'47.175 0.558 / 0.014
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 344.7 1'47.210 0.593 / 0.035
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'47.226 0.609 / 0.016
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.1 1'47.495 0.878 / 0.269
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.5 1'47.543 0.926 / 0.048
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1'47.557 0.940 / 0.014
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'47.566 0.949 / 0.009
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 338.6 1'47.595 0.978 / 0.029
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.2 1'47.639 1.022 / 0.044
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'47.776 1.159 / 0.137
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.4 1'47.893 1.276 / 0.117
16 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 334.1 1'48.548 1.931 / 0.655
17 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 342.0 1'48.580 1.963 / 0.032
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.6 1'48.580 1.963
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.7 1'48.806 2.189 / 0.226
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 337.3 1'49.005 2.388 / 0.199
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 345.4 1'49.006 2.389 / 0.001
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 348.2 1'49.071 2.454 / 0.065
23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.4 1'49.272 2.655 / 0.201
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.714 3.097 / 0.442
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.7 1'50.031 3.414 / 0.317
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.6 1'52.050 5.433 / 2.019

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:51. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com