NUOVA Procedura di log in
Salve a tutti, per chi non si fosse ancora adeguato al nuovo forum: PROCEDURA LOG IN DA VECCHIO FORUM
Per chi ha già provveduto ad effettuare il primo accesso: ACCEDI
Nel caso incontraste ancora difficoltà potete far uso della mail sottostante per segnalare problemi.
admin@freeforumzone.com
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

MOTOGP 2015 - Indianapolis

Ultimo Aggiornamento: 08/08/2015 20:57
Autore
Stampa | Notifica email    
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
06/08/2015 21:06
 
Quota

Vacanze finite per la MotoGP!!
Da domani si torna in pista!!

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
08/08/2015 11:23
 
Quota

risultati FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'33.654
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'33.747 0.093 / 0.093
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'33.871 0.217 / 0.124
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'34.050 0.396 / 0.179
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.6 1'34.374 0.720 / 0.324
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'34.380 0.726 / 0.006
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 338.6 1'34.461 0.807 / 0.081
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1'34.669 1.015 / 0.208
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 333.0 1'34.794 1.140 / 0.125
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.8 1'34.897 1.243 / 0.103
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.4 1'34.925 1.271 / 0.028
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'34.966 1.312 / 0.041
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.3 1'35.022 1.368 / 0.056
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.3 1'35.066 1.412 / 0.044
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.2 1'35.131 1.477 / 0.065
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.4 1'35.131 1.477
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 338.4 1'35.249 1.595 / 0.118
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 332.3 1'35.340 1.686 / 0.091
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 333.4 1'35.603 1.949 / 0.263
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 335.5 1'35.936 2.282 / 0.333
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 330.0 1'36.416 2.762 / 0.480
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'36.444 2.790 / 0.028
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 332.4 1'38.512 4.858 / 2.068

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
08/08/2015 11:24
 
Quota

risultati FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.5 1'32.860
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.0 1'32.863 0.003 / 0.003
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'33.155 0.295 / 0.292
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.4 1'33.166 0.306 / 0.011
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.8 1'33.186 0.326 / 0.020
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 345.0 1'33.362 0.502 / 0.176
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.9 1'33.377 0.517 / 0.015
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 345.8 1'33.443 0.583 / 0.066
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.5 1'33.474 0.614 / 0.031
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.7 1'33.532 0.672 / 0.058
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 338.0 1'33.763 0.903 / 0.231
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.6 1'33.934 1.074 / 0.171
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1'33.973 1.113 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.3 1'34.083 1.223 / 0.110
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'34.139 1.279 / 0.056
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.7 1'34.397 1.537 / 0.258
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 339.3 1'34.459 1.599 / 0.062
18 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.3 1'34.731 1.871 / 0.272
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 334.3 1'34.923 2.063 / 0.192
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.6 1'34.935 2.075 / 0.012
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.6 1'35.185 2.325 / 0.250
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.0 1'35.284 2.424 / 0.099
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.8 1'36.336 3.476 / 1.052

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
08/08/2015 18:24
 
Quota

risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'32.392
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.1 1'32.421 0.029 / 0.029
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.4 1'32.718 0.326 / 0.297
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.5 1'32.759 0.367 / 0.041
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'32.819 0.427 / 0.060
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.8 1'32.851 0.459 / 0.032
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.7 1'32.914 0.522 / 0.063
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.8 1'32.945 0.553 / 0.031
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'32.981 0.589 / 0.036
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.8 1'32.998 0.606 / 0.017
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.0 1'33.290 0.898 / 0.292
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.0 1'33.293 0.901 / 0.003
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.9 1'33.300 0.908 / 0.007
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.1 1'33.503 1.111 / 0.203
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 342.2 1'33.570 1.178 / 0.067
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.3 1'34.021 1.629 / 0.451
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 338.0 1'34.036 1.644 / 0.015
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.0 1'34.053 1.661 / 0.017
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 340.3 1'34.332 1.940 / 0.279
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.7 1'34.348 1.956 / 0.016
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.7 1'34.608 2.216 / 0.260
22 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 328.0 1'35.188 2.796 / 0.580
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.1 1'36.412 4.020 / 1.224

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
08/08/2015 20:21
 
Quota

Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'32.399
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.5 1'33.027 0.628 / 0.628
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'33.149 0.750 / 0.122
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'33.224 0.825 / 0.075
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.3 1'33.255 0.856 / 0.031
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1'33.336 0.937 / 0.081
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'33.419 1.020 / 0.083
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.7 1'33.441 1.042 / 0.022
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1'33.465 1.066 / 0.024
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.5 1'33.575 1.176 / 0.110
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.1 1'33.589 1.190 / 0.014
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 341.3 1'33.657 1.258 / 0.068
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.4 1'33.829 1.430 / 0.172
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 340.7 1'33.980 1.581 / 0.151
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 337.1 1'34.428 2.029 / 0.448
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.1 1'34.467 2.068 / 0.039
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 331.7 1'34.560 2.161 / 0.093
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'34.702 2.303 / 0.142
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.0 1'34.721 2.322 / 0.019
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 331.1 1'34.778 2.379 / 0.057
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 330.4 1'34.799 2.400 / 0.021
22 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 334.8 1'34.867 2.468 / 0.068
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 332.7 1'36.179 3.780 / 1.312

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
08/08/2015 20:57
 
Quota

Griglia di partenza

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'31.884
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.8 1'32.055 0.171 / 0.171
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.0 1'32.186 0.302 / 0.131
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 340.4 1'32.208 0.324 / 0.022
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 343.4 1'32.243 0.359 / 0.035
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.9 1'32.269 0.385 / 0.026
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.1 1'32.468 0.584 / 0.199
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 1'32.511 0.627 / 0.043
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.1 1'32.571 0.687 / 0.060
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'32.636 0.752 / 0.065
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.0 1'32.670 0.786 / 0.034
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.8 1'32.814 0.930 / 0.144
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.9 1'33.170 0.284 / 0.079
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 340.0 1'33.199 0.313 / 0.029
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.9 1'33.278 0.392 / 0.079
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.7 1'33.381 0.495 / 0.103
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.3 1'33.822 0.936 / 0.441
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.0 1'33.839 0.953 / 0.017
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 334.1 1'33.978 1.092 / 0.139
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 331.2 1'34.030 1.144 / 0.052
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 327.6 1'34.226 1.340 / 0.196
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 334.1 1'34.322 1.436 / 0.096
23 24 Toni ELIAS SPA AB Motoracing Honda 333.3 1'35.167 2.281 / 0.845

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:44. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com