NUOVA Procedura di log in
Salve a tutti, per chi non si fosse ancora adeguato al nuovo forum: PROCEDURA LOG IN DA VECCHIO FORUM
Per chi ha già provveduto ad effettuare il primo accesso: ACCEDI
Nel caso incontraste ancora difficoltà potete far uso della mail sottostante per segnalare problemi.
admin@freeforumzone.com
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Motogp 2015 - Phillip Island

Ultimo Aggiornamento: 21/10/2015 13:46
Autore
Stampa | Notifica email    
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
16/10/2015 10:14
 
Quota

Risultati FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.6 1'30.047
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.3 1'30.395 0.348 / 0.348
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.8 1'30.572 0.525 / 0.177
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.0 1'30.669 0.622 / 0.097
5 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 329.4 1'30.712 0.665 / 0.043
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.5 1'30.782 0.735 / 0.070
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.6 1'30.902 0.855 / 0.120
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 339.4 1'30.967 0.920 / 0.065
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 1'31.111 1.064 / 0.144
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 1'31.240 1.193 / 0.129
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 1'31.260 1.213 / 0.020
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.9 1'31.385 1.338 / 0.125
13 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 327.7 1'31.506 1.459 / 0.121
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 332.3 1'31.670 1.623 / 0.164
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 329.8 1'31.670 1.623
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 324.3 1'31.702 1.655 / 0.032
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 328.7 1'31.772 1.725 / 0.070
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 338.7 1'32.121 2.074 / 0.349
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.0 1'32.173 2.126 / 0.052
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 323.8 1'32.589 2.542 / 0.416
21 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 324.7 1'32.756 2.709 / 0.167
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 326.9 1'32.959 2.912 / 0.203
23 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'33.558 3.511 / 0.599
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 321.1 1'33.790 3.743 / 0.232
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 307.9 1'36.091 6.044 / 2.301

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
16/10/2015 10:15
 
Quota

Risultati FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'29.383
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.4 1'29.433 0.050 / 0.050
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.4 1'29.518 0.135 / 0.085
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'29.544 0.161 / 0.026
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 337.5 1'29.579 0.196 / 0.035
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.4 1'29.876 0.493 / 0.297
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 335.9 1'30.021 0.638 / 0.145
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.3 1'30.032 0.649 / 0.011
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'30.041 0.658 / 0.009
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.5 1'30.113 0.730 / 0.072
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 331.5 1'30.127 0.744 / 0.014
12 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 328.5 1'30.184 0.801 / 0.057
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.8 1'30.278 0.895 / 0.094
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.4 1'30.451 1.068 / 0.173
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'30.552 1.169 / 0.101
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.2 1'30.660 1.277 / 0.108
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 330.6 1'30.773 1.390 / 0.113
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.3 1'30.910 1.527 / 0.137
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.6 1'31.260 1.877 / 0.350
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 330.1 1'31.339 1.956 / 0.079
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.4 1'31.577 2.194 / 0.238
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 327.5 1'32.122 2.739 / 0.545
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 322.7 1'32.309 2.926 / 0.187
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 323.7 1'32.592 3.209 / 0.283
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.5 1'34.479 5.096 / 1.887

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
17/10/2015 21:45
 
Quota

Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.9 1'29.081
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.5 1'29.509 0.428 / 0.428
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'29.520 0.439 / 0.011
4 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 335.9 1'29.675 0.594 / 0.155
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 1'29.715 0.634 / 0.040
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 344.6 1'29.755 0.674 / 0.040
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.3 1'29.815 0.734 / 0.060
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.1 1'29.877 0.796 / 0.062
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'29.962 0.881 / 0.085
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.6 1'29.982 0.901 / 0.020
11 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 333.9 1'30.034 0.953 / 0.052
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.0 1'30.163 1.082 / 0.129
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.4 1'30.193 1.112 / 0.030
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 337.2 1'30.295 1.214 / 0.102
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 328.9 1'30.351 1.270 / 0.056
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.8 1'30.404 1.323 / 0.053
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 339.9 1'30.414 1.333 / 0.010
18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.7 1'30.505 1.424 / 0.091
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 329.8 1'30.766 1.685 / 0.261
20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 327.6 1'31.145 2.064 / 0.379
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 332.3 1'31.176 2.095 / 0.031
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.0 1'31.419 2.338 / 0.243
23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 325.1 1'31.898 2.817 / 0.479
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 332.5 1'31.913 2.832 / 0.015
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.9 1'34.302 5.221 / 2.389

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
17/10/2015 21:45
 
Quota

Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.9 1'29.245
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'29.864 0.619 / 0.619
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.5 1'29.871 0.626 / 0.007
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.3 1'29.956 0.711 / 0.085
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1'30.099 0.854 / 0.143
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'30.108 0.863 / 0.009
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327.7 1'30.157 0.912 / 0.049
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.3 1'30.212 0.967 / 0.055
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.1 1'30.246 1.001 / 0.034
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.9 1'30.262 1.017 / 0.016
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 336.1 1'30.402 1.157 / 0.140
12 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 331.6 1'30.491 1.246 / 0.089
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 334.3 1'30.547 1.302 / 0.056
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'30.597 1.352 / 0.050
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.4 1'30.814 1.569 / 0.217
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 337.1 1'30.875 1.630 / 0.061
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 328.6 1'30.921 1.676 / 0.046
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 324.0 1'31.105 1.860 / 0.184
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'31.519 2.274 / 0.414
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 328.8 1'31.586 2.341 / 0.067
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 332.3 1'31.676 2.431 / 0.090
22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.4 1'31.851 2.606 / 0.175
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 330.0 1'32.132 2.887 / 0.281
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 326.9 1'32.514 3.269 / 0.382
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 316.3 1'34.036 4.791 / 1.522

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
17/10/2015 21:47
 
Quota

Griglia di partenza

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'28.364
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.5 1'28.680 0.316 / 0.316
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'28.680 0.316
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1'28.712 0.348 / 0.032
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.0 1'28.912 0.548 / 0.200
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.3 1'28.932 0.568 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.5 1'29.014 0.650 / 0.082
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.7 1'29.015 0.651 / 0.001
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'29.222 0.858 / 0.207
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'29.267 0.903 / 0.045
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 337.6 1'29.499 1.135 / 0.232
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.7 1'29.626 1.262 / 0.127
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 335.4 1'29.918 0.271 / 0.221
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 334.5 1'30.064 0.417 / 0.146
15 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 335.6 1'30.104 0.457 / 0.040
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 328.7 1'30.105 0.458 / 0.001
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 339.3 1'30.135 0.488 / 0.030
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.1 1'30.147 0.500 / 0.012
19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 329.4 1'30.173 0.526 / 0.026
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 327.8 1'30.376 0.729 / 0.203
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.1 1'30.634 0.987 / 0.258
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 329.7 1'30.959 1.312 / 0.325
23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 328.3 1'31.205 1.558 / 0.246
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 330.9 1'31.837 2.190 / 0.632
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 314.7 1'33.884 4.237 / 2.047

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 3.594
Monsterista implume
OFFLINE
18/10/2015 13:02
 
Quota

Lo chiamavano il lecchino di rossi, il sopravvalutato della moto gp. Lo chiamavano.

Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2015 11:26
 
Quota

Risultato finale

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 177.6 40'33.849
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 177.6 +0.249
3 16 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 177.5 +0.930
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 177.5 +1.058
5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 177.2 +5.062
6 10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 177.1 +6.800
7 9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 176.9 +9.375
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 176.3 +18.401
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 176.1 +20.039
10 6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 176.1 +20.657
11 5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 176.0 +21.846
12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 175.9 +22.840
13 3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 175.5 +29.168
14 2 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 174.9 +37.244
15 1 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 174.7 +40.192
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 174.1 +48.263
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 174.1 +48.572
18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 174.1 +48.677
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 174.0 +50.201
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 174.0 +50.262
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 174.0 +50.277
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 171.9 +1'20.942
23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 171.7 +1'23.454
Non classificato
69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 173.5 18 Giri
55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 107.8 18 Giri

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 21.576
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
21/10/2015 13:46
 
Quota

Si ma io fossi stato in Iannone avrei fatto passare Rossi... I canarini avevano ragione.... [SM=p4449771]

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:54. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com