Motogp 2016 - AUSTIN (U.S.A.)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00mercoledì 6 aprile 2016 18:47
Terza tappa del motomondiale: Austin.

Ecco gli orari.


VENERDI 8 APRILE

ore 16: prove libere 1 - Moto3
ore 16.55: prove libere 1 - MotoGP
ore 17.55: prove libere 1 - Moto2
ore 20.10: prove libere 2 - Moto3
ore 21.05: prove libere 2 - MotoGP
ore 22.05: prove libere 2 - Moto2

SABATO 9 APRILE

ore 16: prove libere 3 - Moto3
ore 16.55: prove libere 3 - MotoGP
ore 17.55: prove libere 3 - Moto2
ore 19.35: qualifiche - Moto3
ore 20.30: prove libere 4 - MotoGP
ore 21.10: qualifiche - MotoGP
ore 22.05: qualifiche - Moto2

DOMENICA 10 APRILE

ore 15.40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP
ore 18: gara Moto3
ore 19.20: gara Moto2
ore 21: gara MotoGP


Programmazione TV8

SABATO 9 APRILE
Ore 23.05 Sintesi qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

DOMENICA 10 APRILE
Ore 21 Gara Moto3
Ore 22 Gara Moto2
Ore 24 Gara MotoGP
Fuck
00giovedì 7 aprile 2016 13:15
speriamo che a iannone la gara gliela fanno fare dal divano di casa... [SM=p4449764]
Danneggiato
00giovedì 7 aprile 2016 18:34
Iannone manca di maturità ma le carte buone c'è le avrebbe!Dovi sarebbe maturo ma manca di carte buone o per lo meno non si decide mai a calare l'asso.
E di Lorenzo ne vogliamo parlare?
blackzuck
00venerdì 8 aprile 2016 18:32
Risultati FP 1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.8 2'04.953
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.7 2'05.208 0.255 / 0.255
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 344.2 2'05.570 0.617 / 0.362
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.1 2'05.682 0.729 / 0.112
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 2'06.032 1.079 / 0.350
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.4 2'06.224 1.271 / 0.192
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 2'06.252 1.299 / 0.028
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.0 2'06.264 1.311 / 0.012
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.9 2'06.367 1.414 / 0.103
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.9 2'06.450 1.497 / 0.083
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 2'06.482 1.529 / 0.032
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.2 2'06.581 1.628 / 0.099
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.3 2'06.772 1.819 / 0.191
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.0 2'07.135 2.182 / 0.363
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.7 2'07.189 2.236 / 0.054
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 2'07.259 2.306 / 0.070
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 343.1 2'07.261 2.308 / 0.002
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.0 2'07.449 2.496 / 0.188
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 335.0 2'07.506 2.553 / 0.057
20 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.3 2'07.895 2.942 / 0.389
21 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.6 2'07.897 2.944 / 0.002
blackzuck
00venerdì 8 aprile 2016 22:57
Risultati FP 2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.1 2'04.034
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 341.9 2'04.740 0.706 / 0.706
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.7 2'04.895 0.861 / 0.155
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 342.2 2'04.899 0.865 / 0.004
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 2'04.901 0.867 / 0.002
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 2'04.974 0.940 / 0.073
7 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 336.9 2'05.190 1.156 / 0.216
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 2'05.194 1.160 / 0.004
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.7 2'05.195 1.161 / 0.001
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.9 2'05.393 1.359 / 0.198
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.9 2'05.488 1.454 / 0.095
12 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.8 2'05.597 1.563 / 0.109
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 2'05.616 1.582 / 0.019
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 2'05.662 1.628 / 0.046
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.2 2'05.761 1.727 / 0.099
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 338.4 2'05.891 1.857 / 0.130
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.8 2'05.922 1.888 / 0.031
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.5 2'06.157 2.123 / 0.235
19 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.6 2'06.479 2.445 / 0.322
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.7 2'06.777 2.743 / 0.298
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.7 2'07.044 3.010 / 0.267
blackzuck
00lunedì 11 aprile 2016 09:44
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.1 2'03.741
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 339.3 2'03.937 0.196 / 0.196
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.7 2'04.331 0.590 / 0.394
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.8 2'04.336 0.595 / 0.005
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 331.2 2'04.408 0.667 / 0.072
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.1 2'04.450 0.709 / 0.042
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.6 2'04.524 0.783 / 0.074
8 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 329.9 2'04.576 0.835 / 0.052
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.6 2'04.741 1.000 / 0.165
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.4 2'04.769 1.028 / 0.028
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.4 2'04.783 1.042 / 0.014
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.6 2'05.061 1.320 / 0.278
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 333.4 2'05.207 1.466 / 0.146
14 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 336.0 2'05.288 1.547 / 0.081
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 336.4 2'05.378 1.637 / 0.090
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 2'05.616 1.875 / 0.238
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 333.1 2'05.684 1.943 / 0.068
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.7 2'05.962 2.221 / 0.278
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 335.7 2'06.179 2.438 / 0.217
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.1 2'06.444 2.703 / 0.265
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.6 2'06.488 2.747 / 0.044
blackzuck
00lunedì 11 aprile 2016 09:44
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 2'04.309
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.6 2'04.867 0.558 / 0.558
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.5 2'04.870 0.561 / 0.003
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.5 2'05.193 0.884 / 0.323
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 2'05.559 1.250 / 0.366
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.1 2'05.630 1.321 / 0.071
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.9 2'05.669 1.360 / 0.039
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 340.6 2'05.747 1.438 / 0.078
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 335.4 2'05.947 1.638 / 0.200
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 332.1 2'05.986 1.677 / 0.039
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.7 2'06.028 1.719 / 0.042
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.6 2'06.032 1.723 / 0.004
13 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 337.2 2'06.120 1.811 / 0.088
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.8 2'06.177 1.868 / 0.057
15 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.9 2'06.196 1.887 / 0.019
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.2 2'06.736 2.427 / 0.540
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 331.0 2'06.954 2.645 / 0.218
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 339.1 2'07.169 2.860 / 0.215
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 330.2 2'07.196 2.887 / 0.027
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.0 2'07.863 3.554 / 0.667
21 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.3 2'09.520 5.211 / 1.657
blackzuck
00lunedì 11 aprile 2016 09:46
griglia di partenza

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.3 2'03.188
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.2 2'03.257 0.069 / 0.069
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.5 2'03.644 0.456 / 0.387
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 342.3 2'03.913 0.725 / 0.269
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 2'04.247 1.059 / 0.334
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 333.7 2'04.265 1.077 / 0.018
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.8 2'04.339 1.151 / 0.074
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 2'04.379 1.191 / 0.040
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.1 2'04.408 1.220 / 0.029
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.4 2'04.485 1.297 / 0.077
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.4 2'04.988 1.800 / 0.503
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 333.5 2'05.159 1.971 / 0.171
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 2'04.867 0.127 / 0.018
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.4 2'04.944 0.204 / 0.077
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.2 2'05.425 0.685 / 0.481
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 2'05.625 0.885 / 0.200
17 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 337.8 2'05.702 0.962 / 0.077
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 333.4 2'06.029 1.289 / 0.327
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.4 2'06.049 1.309 / 0.020
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 331.6 2'06.562 1.822 / 0.513
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
blackzuck
00lunedì 11 aprile 2016 09:46
Warm Up

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 335.0 2'04.421
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.7 2'04.627 0.206 / 0.206
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 2'04.751 0.330 / 0.124
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.7 2'05.251 0.830 / 0.500
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 2'05.283 0.862 / 0.032
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.6 2'05.507 1.086 / 0.224
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.5 2'05.554 1.133 / 0.047
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 326.1 2'05.660 1.239 / 0.106
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.7 2'05.700 1.279 / 0.040
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 331.4 2'05.823 1.402 / 0.123
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 326.3 2'05.859 1.438 / 0.036
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 326.5 2'05.878 1.457 / 0.019
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.5 2'05.890 1.469 / 0.012
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 2'05.894 1.473 / 0.004
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 330.8 2'06.061 1.640 / 0.167
16 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.0 2'06.071 1.650 / 0.010
17 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.0 2'06.246 1.825 / 0.175
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 2'06.418 1.997 / 0.172
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 329.2 2'07.240 2.819 / 0.822
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 323.8 2'07.273 2.852 / 0.033
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
blackzuck
00lunedì 11 aprile 2016 09:47
Risultato gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 157.9 43'57.945
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 157.6 +6.107
3 16 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 157.3 +10.947
4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.8 +18.422
5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.7 +20.711
6 10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 156.2 +28.961
7 9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156.0 +32.112
8 8 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 156.0 +32.757
9 7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 155.9 +34.592
10 6 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 155.6 +40.211
11 5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 155.3 +45.423
12 4 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 155.2 +47.127
13 3 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 155.2 +47.426
14 2 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 154.9 +51.190
15 1 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 153.7 +1'12.929
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 153.3 +1'19.252
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 152.8 +1'28.036
Non classificato
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 148.0 10 Giri
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 157.8 15 Giri
46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 156.2 19 Giri
Fuck
00lunedì 11 aprile 2016 09:54
chissa se il Dovi riuscirà mai ha finire un gp in piedi.é incredibile
The day after tomorrow
00lunedì 11 aprile 2016 14:03
Re:
Fuck, 11/04/2016 09.54:

chissa se il Dovi riuscirà mai ha finire un gp in piedi.é incredibile




credo che ormai sia psicologicamente distrutto.... [SM=p4449770]
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:13.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com