Motogp 2016 - Argentina

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00giovedì 31 marzo 2016 09:47
Seconda tappa del motomondiale 2016.

ecco gli orari:

venerdì 1 aprile
14.00 - Moto3 Prove Libere 1
14.55 - MotoGP Prove Libere 1
15.55 - Moto2 Prove Libere 1
18.10 - Moto3 Prove Libere 2
19.05 - MotoGP Prove Libere 2
20.05 - Moto2 Prove Libere 2

sabato 2 aprile
14.00 - Moto3 Prove Libere 3
14.55 - MotoGP Prove Libere 3
15.55 - Moto2 Prove Libere 3
17.35 - Moto3 Qualifiche
18.30 - MotoGP Prove Libere 4
19.10 - MotoGP Qualifiche (Q1 alle 19:10; Q2 all 19:35)
20.05 - Moto2 Qualifiche

domenica 3 aprile
14.40 - Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP
18.00 - Moto3 Gara
19.20 - Moto2 Gara
21.00 - MotoGP Gara

Programmazione TV8
Sabato 2 Aprile
20.45 - Studio MotoGP
21.15 - Qualifiche Moto3/ Moto2/ MotoGP (Sintesi)
22.30 - Studio MotoGP

Domenica 3 Aprile
20.15 - Studio MotoGP
21:00 - Moto3 Gara (Differita)
22:30 - Moto2 Gara (Differita)
00.00 - MotoGP Gara (Differita)
01.15 - Studio MotoGP
blackzuck
00venerdì 1 aprile 2016 10:50
Pare (dico pare) che anche Stoner sarà in pista in Argentina.

m.moto.it/magazine/news/stoner-corre-in-argentina
blackzuck
00venerdì 1 aprile 2016 15:48
risultati FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.0 1'43.684
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.8 1'43.778 0.094 / 0.094
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 318.2 1'44.027 0.343 / 0.249
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'44.113 0.429 / 0.086
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1'44.128 0.444 / 0.015
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.9 1'44.181 0.497 / 0.053
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'44.231 0.547 / 0.050
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 310.2 1'44.244 0.560 / 0.013
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.0 1'44.275 0.591 / 0.031
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 318.7 1'44.293 0.609 / 0.018
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 315.7 1'44.455 0.771 / 0.162
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.1 1'44.742 1.058 / 0.287
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 309.5 1'45.080 1.396 / 0.338
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 311.2 1'45.294 1.610 / 0.214
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.2 1'45.447 1.763 / 0.153
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.4 1'45.519 1.835 / 0.072
17 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.8 1'45.590 1.906 / 0.071
18 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.7 1'45.792 2.108 / 0.202
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 309.6 1'45.876 2.192 / 0.084
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 309.8 1'46.086 2.402 / 0.210
51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati
blackzuck
00venerdì 1 aprile 2016 20:48
Risultati FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1'41.579
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.4 1'41.604 0.025 / 0.025
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.0 1'42.047 0.468 / 0.443
4 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.8 1'42.375 0.796 / 0.328
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 315.0 1'42.451 0.872 / 0.076
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.9 1'42.458 0.879 / 0.007
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.6 1'42.565 0.986 / 0.107
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.8 1'42.576 0.997 / 0.011
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.0 1'42.595 1.016 / 0.019
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.4 1'42.635 1.056 / 0.040
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 319.4 1'42.664 1.085 / 0.029
12 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 318.2 1'42.724 1.145 / 0.060
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.4 1'42.774 1.195 / 0.050
14 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.8 1'42.819 1.240 / 0.045
15 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.2 1'42.953 1.374 / 0.134
16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 312.9 1'43.054 1.475 / 0.101
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 318.5 1'43.242 1.663 / 0.188
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 312.3 1'43.538 1.959 / 0.296
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.7 1'43.800 2.221 / 0.262
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.7 1'43.892 2.313 / 0.092
51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati
blackzuck
00lunedì 4 aprile 2016 10:48
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 318.9 1'40.368
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.6 1'40.392 0.024 / 0.024
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 330.0 1'40.741 0.373 / 0.349
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.7 1'40.766 0.398 / 0.025
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.2 1'40.796 0.428 / 0.030
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.5 1'40.807 0.439 / 0.011
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.0 1'40.893 0.525 / 0.086
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.7 1'40.929 0.561 / 0.036
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.2 1'41.040 0.672 / 0.111
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.2 1'41.101 0.733 / 0.061
11 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.8 1'41.145 0.777 / 0.044
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 1'41.171 0.803 / 0.026
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1'41.246 0.878 / 0.075
14 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 318.0 1'41.359 0.991 / 0.113
15 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.3 1'41.379 1.011 / 0.020
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 317.5 1'41.679 1.311 / 0.300
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.7 1'41.726 1.358 / 0.047
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 318.4 1'41.798 1.430 / 0.072
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.5 1'41.909 1.541 / 0.111
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 320.9 1'41.924 1.556 / 0.015
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 322.5 1'42.106 1.738 / 0.182
blackzuck
00lunedì 4 aprile 2016 10:48
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.2 1'39.882
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 322.9 1'40.753 0.871 / 0.871
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.6 1'40.777 0.895 / 0.024
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.0 1'40.816 0.934 / 0.039
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.7 1'40.870 0.988 / 0.054
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.0 1'41.042 1.160 / 0.172
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.7 1'41.045 1.163 / 0.003
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 1'41.080 1.198 / 0.035
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'41.324 1.442 / 0.244
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 322.4 1'41.430 1.548 / 0.106
11 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 324.1 1'41.457 1.575 / 0.027
12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 320.1 1'41.469 1.587 / 0.012
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.5 1'41.601 1.719 / 0.132
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.2 1'41.605 1.723 / 0.004
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 323.0 1'41.835 1.953 / 0.230
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.2 1'41.957 2.075 / 0.122
17 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 320.7 1'42.389 2.507 / 0.432
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 324.9 1'42.439 2.557 / 0.050
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1'42.466 2.584 / 0.027
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 1'42.498 2.616 / 0.032
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 317.6 1'42.920 3.038 / 0.422
blackzuck
00lunedì 4 aprile 2016 10:49
Griglia di partenza

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'39.411
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.4 1'39.786 0.375 / 0.375
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.5 1'39.944 0.533 / 0.158
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.0 1'40.011 0.600 / 0.067
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.4 1'40.198 0.787 / 0.187
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.1 1'40.272 0.861 / 0.074
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.6 1'40.375 0.964 / 0.103
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 317.2 1'40.524 1.113 / 0.149
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 313.6 1'40.528 1.117 / 0.004
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.1 1'40.654 1.243 / 0.126
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.3 1'40.708 1.297 / 0.054
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.3 1'40.893 1.482 / 0.185
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 315.3 1'40.744 0.192 / 0.029
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 320.7 1'40.750 0.198 / 0.006
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 316.7 1'40.881 0.329 / 0.131
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.3 1'40.897 0.345 / 0.016
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 322.1 1'40.990 0.438 / 0.093
18 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 319.7 1'41.116 0.564 / 0.126
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.2 1'41.157 0.605 / 0.041
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.3 1'41.611 1.059 / 0.454
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 317.9 1'41.692 1.140 / 0.081
blackzuck
00lunedì 4 aprile 2016 10:50
Warm-up

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'49.177
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298.2 1'49.183 0.006 / 0.006
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.4 1'49.207 0.030 / 0.024
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.9 1'49.259 0.082 / 0.052
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.0 1'49.456 0.279 / 0.197
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.6 1'49.473 0.296 / 0.017
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 310.8 1'49.763 0.586 / 0.290
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.4 1'50.551 1.374 / 0.788
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 294.2 1'50.872 1.695 / 0.321
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.8 1'50.962 1.785 / 0.090
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 308.9 1'50.971 1.794 / 0.009
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'51.053 1.876 / 0.082
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.0 1'51.064 1.887 / 0.011
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.3 1'51.317 2.140 / 0.253
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 1'51.439 2.262 / 0.122
16 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 302.9 1'51.556 2.379 / 0.117
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.2 1'51.622 2.445 / 0.066
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.9 1'52.000 2.823 / 0.378
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.2 1'52.050 2.873 / 0.050
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 296.0 1'52.209 3.032 / 0.159
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.1 1'52.566 3.389 / 0.357
blackzuck
00lunedì 4 aprile 2016 10:51
Classifica finale

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 168.4 34'13.628
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 167.8 +7.679
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 166.2 +28.100
4 13 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 165.5 +36.542
5 11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 165.5 +36.711
6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.4 +37.245
7 9 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 165.1 +41.353
8 8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164.4 +50.709
9 7 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 164.4 +50.983
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 163.6 +1'01.388
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 163.0 +1'08.868
12 4 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 162.2 +1'18.987
13 3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 161.1 +1'33.419
Non classificato
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 167.8 1 Giro
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 164.2 1 Giro
25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.5 3 Giri
45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 165.2 5 Giri
76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 161.7 8 Giri
99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 167.9 15 Giri
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 166.8 17 Giri
68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 164.1 18 Giri
Fuck
00lunedì 4 aprile 2016 12:35
povero Dovi , il suo compagno di squadra è proprio il degno erede del 46.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:09.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com