DMC - Ducati Monster Club Forum Mondiale del Ducati Monster

Motogp 2018 - Jerez (SPA)

  • Messaggi
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 03/05/2018 17:16
    Prima tappa europea per il motomondiale 2018.
    Ecco gli orari

    SKY

    Giovedì 3 maggio
    17:00 Conferenza Stampa

    Venerdì 4 maggio
    08:55 FP 1 Moto 3
    09:50 FP 1 Moto GP
    10:50 FP 1 Moto 2
    13:05 FP 2 Moto 3
    14:00 FP 2 MotoGP
    15:00 FP 2 Moto 2

    Sabato 5 maggio
    08:55 FP 3 Moto 3
    09:50 FP 3 MotoGP
    10:50 FP 3 Moto 2
    12:30 QP Moto 3
    13:30 FP 4 MotoGP
    14:05 QP MotoGP
    15:00 QP Moto 2
    17:30 Conferenza Stampa

    Domenica 6 maggio
    08:40 WUP Moto 3, Moto2 e MotoGP
    11:00 Gara Moto 3
    12:20 Gara Moto 2
    14:00 Gara Moto GP


    TV8

    Sabato 5 maggio
    19.45 sintesi delle QP MotoGP, Moto2 e Moto3

    Domenica 6 maggio
    18:00 Gara Moto3
    19:20 Gara Moto2
    21:00 Gara MotoGP

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 04/05/2018 16:23
    Risultati FP1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.6 1'39.268
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'39.275 0.007 / 0.007
    3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.6 1'39.311 0.043 / 0.036
    4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 285.4 1'39.429 0.161 / 0.118
    5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 281.3 1'39.483 0.215 / 0.054
    6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.1 1'39.488 0.220 / 0.005
    7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'39.518 0.250 / 0.030
    8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.1 1'39.548 0.280 / 0.030
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1'39.559 0.291 / 0.011
    10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.1 1'39.585 0.317 / 0.026
    11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.1 1'39.614 0.346 / 0.029
    12 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'39.817 0.549 / 0.203
    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.3 1'39.899 0.631 / 0.082
    14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 284.5 1'39.934 0.666 / 0.035
    15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.3 1'39.986 0.718 / 0.052
    16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 280.5 1'40.007 0.739 / 0.021
    17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 281.1 1'40.032 0.764 / 0.025
    18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 283.6 1'40.193 0.925 / 0.161
    19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 280.5 1'40.366 1.098 / 0.173
    20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.0 1'40.371 1.103 / 0.005
    21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.5 1'40.537 1.269 / 0.166
    22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'40.585 1.317 / 0.048
    23 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 280.8 1'40.605 1.337 / 0.020
    24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 276.1 1'41.471 2.203 / 0.866
    25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278.9 1'42.074 2.806 / 0.603

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 04/05/2018 16:25
    Risultati FP2

    1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 287.7 1'38.614
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.0 1'38.642 0.028 / 0.028
    3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'38.705 0.091 / 0.063
    4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'38.709 0.095 / 0.004
    5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 282.7 1'38.863 0.249 / 0.154
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.2 1'39.068 0.454 / 0.205
    7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 284.8 1'39.076 0.462 / 0.008
    8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 283.9 1'39.102 0.488 / 0.026
    9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 282.7 1'39.248 0.634 / 0.146
    10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 282.5 1'39.514 0.900 / 0.266
    11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1'39.541 0.927 / 0.027
    12 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 280.2 1'39.541 0.927
    13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.5 1'39.575 0.961 / 0.034
    14 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.3 1'39.661 1.047 / 0.086
    15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 283.5 1'39.694 1.080 / 0.033
    16 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 288.8 1'39.723 1.109 / 0.029
    17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'39.888 1.274 / 0.165
    18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.3 1'39.948 1.334 / 0.060
    19 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 281.7 1'39.951 1.337 / 0.003
    20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 283.1 1'39.969 1.355 / 0.018
    21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.7 1'40.003 1.389 / 0.034
    22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 279.7 1'40.241 1.627 / 0.238
    23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.7 1'40.488 1.874 / 0.247
    24 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.2 1'40.536 1.922 / 0.048
    25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 278.9 1'40.663 2.049 / 0.127

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 07/05/2018 17:36
    Risultati FP3

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.9 1'37.702
    2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 287.6 1'37.973 0.271 / 0.271
    3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.1 1'37.989 0.287 / 0.016
    4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.7 1'38.163 0.461 / 0.174
    5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 289.0 1'38.185 0.483 / 0.022
    6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 285.8 1'38.224 0.522 / 0.039
    7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.9 1'38.340 0.638 / 0.116
    8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1'38.366 0.664 / 0.026
    9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 286.0 1'38.462 0.760 / 0.096
    10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.7 1'38.468 0.766 / 0.006
    11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.1 1'38.511 0.809 / 0.043
    12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'38.531 0.829 / 0.020
    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.4 1'38.550 0.848 / 0.019
    14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 288.7 1'38.714 1.012 / 0.164
    15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.7 1'38.746 1.044 / 0.032
    16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.1 1'38.772 1.070 / 0.026
    17 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 286.3 1'38.792 1.090 / 0.020
    18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1'38.942 1.240 / 0.150
    19 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'38.982 1.280 / 0.040
    20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 285.0 1'39.066 1.364 / 0.084
    21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'39.103 1.401 / 0.037
    22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'39.238 1.536 / 0.135
    23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 285.7 1'39.488 1.786 / 0.250
    24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 280.1 1'39.644 1.942 / 0.156
    25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.1 1'40.234 2.532 / 0.590

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 07/05/2018 17:36
    Risultati FP4

    1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.5 1'38.444
    2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.2 1'38.820 0.376 / 0.376
    3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.5 1'38.836 0.392 / 0.016
    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.9 1'38.945 0.501 / 0.109
    5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1'38.964 0.520 / 0.019
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.0 1'39.103 0.659 / 0.139
    7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 284.1 1'39.139 0.695 / 0.036
    8 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 286.7 1'39.207 0.763 / 0.068
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1'39.297 0.853 / 0.090
    10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'39.360 0.916 / 0.063
    11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.9 1'39.462 1.018 / 0.102
    12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 286.3 1'39.491 1.047 / 0.029
    13 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 285.2 1'39.499 1.055 / 0.008
    14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.1 1'39.524 1.080 / 0.025
    15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.4 1'39.551 1.107 / 0.027
    16 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.0 1'39.582 1.138 / 0.031
    17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 283.9 1'39.675 1.231 / 0.093
    18 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.9 1'39.675 1.231
    19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.6 1'39.686 1.242 / 0.011
    20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.5 1'39.689 1.245 / 0.003
    21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 282.5 1'39.755 1.311 / 0.066
    22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 283.3 1'39.762 1.318 / 0.007
    23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 288.5 1'39.817 1.373 / 0.055
    24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 279.6 1'40.444 2.000 / 0.627
    25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.5 1'40.729 2.285 / 0.285

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 07/05/2018 17:36
    Risultati Q1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.8 1'38.074
    2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.0 1'38.349 0.275 / 0.275
    3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 1'38.389 0.315 / 0.040
    4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.9 1'38.481 0.407 / 0.092
    5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.5 1'38.544 0.470 / 0.063
    6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'38.598 0.524 / 0.054
    7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.7 1'38.610 0.536 / 0.012
    8 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 282.6 1'38.752 0.678 / 0.142
    9 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.4 1'38.759 0.685 / 0.007
    10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 285.0 1'38.838 0.764 / 0.079
    11 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.7 1'38.961 0.887 / 0.123
    12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284.8 1'39.135 1.061 / 0.174
    13 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 281.3 1'39.146 1.072 / 0.011
    14 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 281.2 1'39.708 1.634 / 0.562
    15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.3 1'39.918 1.844 / 0.210

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 07/05/2018 17:37
    Risultati Q2

    1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.3 1'37.653
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.8 1'37.912 0.259 / 0.259
    3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.2 1'37.956 0.303 / 0.044
    4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.7 1'37.969 0.316 / 0.013
    5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'37.977 0.324 / 0.008
    6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.5 1'37.984 0.331 / 0.007
    7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.3 1'37.987 0.334 / 0.003
    8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.2 1'38.029 0.376 / 0.042
    9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 289.1 1'38.086 0.433 / 0.057
    10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.4 1'38.267 0.614 / 0.181
    11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.0 1'38.281 0.628 / 0.014
    12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 284.2 1'38.522 0.869 / 0.241

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 07/05/2018 17:37
    Risultati Warm Up

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'38.687
    2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.0 1'38.888 0.201 / 0.201
    3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288.9 1'38.939 0.252 / 0.051
    4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 284.8 1'38.964 0.277 / 0.025
    5 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 286.7 1'39.041 0.354 / 0.077
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.2 1'39.147 0.460 / 0.106
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 289.2 1'39.198 0.511 / 0.051
    8 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 286.0 1'39.236 0.549 / 0.038
    9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.2 1'39.258 0.571 / 0.022
    10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.0 1'39.280 0.593 / 0.022
    11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.9 1'39.284 0.597 / 0.004
    12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.1 1'39.291 0.604 / 0.007
    13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.7 1'39.337 0.650 / 0.046
    14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 1'39.430 0.743 / 0.093
    15 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.4 1'39.434 0.747 / 0.004
    16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 291.4 1'39.435 0.748 / 0.001
    17 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 287.8 1'39.475 0.788 / 0.040
    18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.5 1'39.707 1.020 / 0.232
    19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.0 1'39.727 1.040 / 0.020
    20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 288.2 1'39.775 1.088 / 0.048
    21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.7 1'39.807 1.120 / 0.032
    22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 285.7 1'39.839 1.152 / 0.032
    23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 285.3 1'40.354 1.667 / 0.515
    24 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.2 1'40.645 1.958 / 0.291
    25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.8 1'40.722 2.035 / 0.077

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 07/05/2018 17:37
    Risultato gara

    1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 159.2 41'39.678
    2 20 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158.9 +5.241
    3 16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 158.7 +8.214
    4 13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 158.7 +8.617
    5 11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 158.6 +8.743
    6 10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 158.6 +9.768
    7 9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 158.3 +13.543
    8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 158.3 +14.076
    9 7 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 158.1 +16.822
    10 6 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.0 +19.405
    11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.9 +21.149
    12 4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 157.9 +21.174
    13 3 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 157.8 +21.765
    14 2 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 157.8 +22.103
    15 1 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 156.9 +36.755
    16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156.6 +41.861
    17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 156.1 +49.241
    18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 150.3 1 Giro
    Non classificato
    99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 159.3 8 Giri
    4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 159.3 8 Giri
    26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 159.3 8 Giri
    35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 155.4 9 Giri
    12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 157.0 14 Giri
    42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 157.9 20 Giri
    Primo giro non terminato
    41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0 Giro

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"