È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

DMC - Ducati Monster Club Forum Mondiale del Ducati Monster

MotoGP 2015 - Motegi

  • Messaggi
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 09/10/2015 10:56
    Risultati FP 1

    1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.8 1'44.731
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'44.859 0.128 / 0.128
    3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.043 0.312 / 0.184
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.059 0.328 / 0.016
    5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'45.250 0.519 / 0.191
    6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.348 0.617 / 0.098
    7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'45.492 0.761 / 0.144
    8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'45.554 0.823 / 0.062
    9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.5 1'45.597 0.866 / 0.043
    10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.4 1'45.645 0.914 / 0.048
    11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.5 1'45.846 1.115 / 0.201
    12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'46.074 1.343 / 0.228
    13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.3 1'46.464 1.733 / 0.390
    14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 299.5 1'46.477 1.746 / 0.013
    15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'46.563 1.832 / 0.086
    16 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.5 1'46.648 1.917 / 0.085
    17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'46.649 1.918 / 0.001
    18 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 299.7 1'46.650 1.919 / 0.001
    19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 295.8 1'46.770 2.039 / 0.120
    20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 292.0 1'46.827 2.096 / 0.057
    21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.4 1'46.934 2.203 / 0.107
    22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.2 1'46.974 2.243 / 0.040
    23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 298.4 1'47.096 2.365 / 0.122
    24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.5 1'47.219 2.488 / 0.123
    25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'47.689 2.958 / 0.470
    26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 292.1 1'48.572 3.841 / 0.883
    27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 09/10/2015 11:01
    Risultati FP2

    1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.8 1'44.731
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 305.2 1'44.859 0.128 / 0.128
    3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.043 0.312 / 0.184
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.059 0.328 / 0.016
    5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'45.250 0.519 / 0.191
    6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.348 0.617 / 0.098
    7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'45.492 0.761 / 0.144
    8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'45.554 0.823 / 0.062
    9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.5 1'45.597 0.866 / 0.043
    10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.4 1'45.645 0.914 / 0.048
    11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.5 1'45.846 1.115 / 0.201
    12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'46.074 1.343 / 0.228
    13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.3 1'46.464 1.733 / 0.390
    14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 299.5 1'46.477 1.746 / 0.013
    15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 303.7 1'46.563 1.832 / 0.086
    16 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 301.5 1'46.648 1.917 / 0.085
    17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'46.649 1.918 / 0.001
    18 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 299.7 1'46.650 1.919 / 0.001
    19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 295.8 1'46.770 2.039 / 0.120
    20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 292.0 1'46.827 2.096 / 0.057
    21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.4 1'46.934 2.203 / 0.107
    22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.2 1'46.974 2.243 / 0.040
    23 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 298.4 1'47.096 2.365 / 0.122
    24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.5 1'47.219 2.488 / 0.123
    25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.1 1'47.689 2.958 / 0.470
    26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 292.1 1'48.572 3.841 / 0.883
    27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 12/10/2015 17:45
    risultati fp3

    1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.6 1'44.089
    2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.3 1'44.497 0.408 / 0.408
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.7 1'44.568 0.479 / 0.071
    4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.3 1'44.771 0.682 / 0.203
    5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 300.4 1'44.822 0.733 / 0.051
    6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.7 1'45.088 0.999 / 0.266
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.7 1'45.103 1.014 / 0.015
    8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'45.319 1.230 / 0.216
    9 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 303.2 1'45.446 1.357 / 0.127
    10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.1 1'45.458 1.369 / 0.012
    11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.3 1'45.507 1.418 / 0.049
    12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.5 1'45.557 1.468 / 0.050
    13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.8 1'45.716 1.627 / 0.159
    14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 302.7 1'45.840 1.751 / 0.124
    15 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 306.3 1'45.848 1.759 / 0.008
    16 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.3 1'46.090 2.001 / 0.242
    17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.9 1'46.166 2.077 / 0.076
    18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 293.6 1'46.190 2.101 / 0.024
    19 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 300.8 1'46.280 2.191 / 0.090
    20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 303.3 1'46.599 2.510 / 0.319
    21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 298.0 1'46.644 2.555 / 0.045
    22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.9 1'46.675 2.586 / 0.031
    23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 296.4 1'46.755 2.666 / 0.080
    24 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 292.6 1'47.106 3.017 / 0.351
    25 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 298.3 1'47.408 3.319 / 0.302
    26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 289.1 1'48.192 4.103 / 0.784
    27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 290.0 1'48.449 4.360 / 0.257

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 12/10/2015 17:45
    Risultati fp4

    1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.7 1'45.000
    2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.9 1'45.175 0.175 / 0.175
    3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'45.198 0.198 / 0.023
    4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'45.207 0.207 / 0.009
    5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 311.5 1'45.290 0.290 / 0.083
    6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.5 1'45.457 0.457 / 0.167
    7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'45.617 0.617 / 0.160
    8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.0 1'45.874 0.874 / 0.257
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.7 1'45.928 0.928 / 0.054
    10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'46.039 1.039 / 0.111
    11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 302.0 1'46.126 1.126 / 0.087
    12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 302.1 1'46.549 1.549 / 0.423
    13 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 302.6 1'46.645 1.645 / 0.096
    14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.7 1'46.667 1.667 / 0.022
    15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 302.0 1'46.705 1.705 / 0.038
    16 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 304.2 1'46.708 1.708 / 0.003
    17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.7 1'46.728 1.728 / 0.020
    18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 297.2 1'46.807 1.807 / 0.079
    19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 294.5 1'46.951 1.951 / 0.144
    20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.0 1'47.056 2.056 / 0.105
    21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 299.5 1'47.095 2.095 / 0.039
    22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 300.3 1'47.159 2.159 / 0.064
    23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 298.5 1'47.170 2.170 / 0.011
    24 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 305.3 1'47.568 2.568 / 0.398
    25 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 290.0 1'47.593 2.593 / 0.025
    26 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 285.4 1'48.401 3.401 / 0.808
    27 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 292.7 1'48.709 3.709 / 0.308

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 12/10/2015 17:46
    griglia di partenza

    1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.9 1'43.790
    2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1'43.871 0.081 / 0.081
    3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.4 1'44.216 0.426 / 0.345
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.7 1'44.322 0.532 / 0.106
    5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 312.4 1'44.436 0.646 / 0.114
    6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.9 1'44.582 0.792 / 0.146
    7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.7 1'44.809 1.019 / 0.227
    8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.7 1'44.932 1.142 / 0.123
    9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1'45.067 1.277 / 0.135
    10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.2 1'45.081 1.291 / 0.014
    11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.8 1'45.219 1.429 / 0.138
    12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'45.333 1.543 / 0.114

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 12/10/2015 17:46
    Classifica finale.

    1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 147.5 46'50.767
    2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 147.1 +8.573
    3 16 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 146.9 +12.127
    4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 146.1 +27.841
    5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 145.7 +35.085
    6 10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 145.6 +37.263
    7 9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 145.6 +37.667
    8 8 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Team Yamaha 145.2 +44.654
    9 7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 145.0 +48.572
    10 6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 144.9 +50.121
    11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 144.4 +1'00.535
    12 4 72 Takumi TAKAHASHI JPN Team HRC with Nissin Honda 144.4 +1'01.211
    13 3 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 143.9 +1'11.261
    14 2 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 143.7 +1'13.896
    15 1 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 143.7 +1'15.421
    16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 143.4 +1'20.507
    17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 142.9 +1'31.224
    18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 142.1 +1'46.833
    19 64 Kousuke AKIYOSHI JPN AB Motoracing Honda 141.5 +2'00.072
    20 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 139.1 1 Giro
    Non classificato
    44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 144.9 2 Giri
    43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 144.0 8 Giri
    25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 145.9 11 Giri
    76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 139.5 11 Giri
    29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 146.1 14 Giri
    9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 145.7 16 Giri

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"