00 18/03/2016 17:07
Risultati FP 2

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'55.388
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.7 1'55.401 0.013 / 0.013
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 337.9 1'55.511 0.123 / 0.110
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'55.644 0.256 / 0.133
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 1'55.721 0.333 / 0.077
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'55.764 0.376 / 0.043
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1'55.883 0.495 / 0.119
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 341.0 1'55.919 0.531 / 0.036
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.9 1'55.934 0.546 / 0.015
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 336.5 1'56.258 0.870 / 0.324
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.6 1'56.293 0.905 / 0.035
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'56.324 0.936 / 0.031
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 333.6 1'56.489 1.101 / 0.165
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 337.7 1'56.558 1.170 / 0.069
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 331.0 1'56.623 1.235 / 0.065
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.1 1'56.728 1.340 / 0.105
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.5 1'56.900 1.512 / 0.172
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.6 1'57.012 1.624 / 0.112
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 332.5 1'57.429 2.041 / 0.417
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.541 2.153 / 0.112
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.0 1'57.722 2.334 / 0.181

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"