00 06/06/2016 11:25
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'45.194
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 335.8 1'45.604 0.410 / 0.410
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 342.2 1'45.727 0.533 / 0.123
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.6 1'45.813 0.619 / 0.086
5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.1 1'45.819 0.625 / 0.006
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.6 1'45.901 0.707 / 0.082
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'45.992 0.798 / 0.091
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.3 1'46.249 1.055 / 0.257
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'46.345 1.151 / 0.096
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.2 1'46.689 1.495 / 0.344
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 336.9 1'46.849 1.655 / 0.160
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.8 1'47.106 1.912 / 0.257
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 334.1 1'47.170 1.976 / 0.064
14 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.0 1'47.253 2.059 / 0.083
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.6 1'47.308 2.114 / 0.055
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.7 1'47.406 2.212 / 0.098
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 330.7 1'47.436 2.242 / 0.030
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 334.8 1'47.479 2.285 / 0.043
19 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 333.4 1'47.601 2.407 / 0.122
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.9 1'48.014 2.820 / 0.413
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.7 1'48.198 3.004 / 0.184

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"