00 06/06/2016 11:26
Griglia di partenza

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.2 1'43.589
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 1'44.056 0.467 / 0.467
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'44.307 0.718 / 0.251
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.4 1'44.322 0.733 / 0.015
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.8 1'44.324 0.735 / 0.002
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'44.329 0.740 / 0.005
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.5 1'44.366 0.777 / 0.037
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 344.3 1'44.458 0.869 / 0.092
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.3 1'44.911 1.322 / 0.453
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.4 1'45.029 1.440 / 0.118
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.1 1'45.030 1.441 / 0.001
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.7 1'45.218 1.629 / 0.188
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'44.914 0.420 / 0.258
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1'45.197 0.703 / 0.283
15 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 335.6 1'45.538 1.044 / 0.341
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.6 1'45.690 1.196 / 0.152
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1'45.885 1.391 / 0.195
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.5 1'45.892 1.398 / 0.007
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.9 1'45.942 1.448 / 0.050
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 333.1 1'46.205 1.711 / 0.263
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'46.463 1.969 / 0.258

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"