00 20/10/2016 19:35
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.9 1'44.987
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 305.3 1'45.026 0.039 / 0.039
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.9 1'45.057 0.070 / 0.031
4 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.120 0.133 / 0.063
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'45.155 0.168 / 0.035
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.2 1'45.284 0.297 / 0.129
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.1 1'45.417 0.430 / 0.133
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.8 1'45.680 0.693 / 0.263
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.9 1'45.794 0.807 / 0.114
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.0 1'45.844 0.857 / 0.050
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.2 1'45.854 0.867 / 0.010
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.6 1'46.012 1.025 / 0.158
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.7 1'46.236 1.249 / 0.224
14 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 302.4 1'46.807 1.820 / 0.571
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1'46.962 1.975 / 0.155
16 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'47.327 2.340 / 0.365
17 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 307.5 1'47.522 2.535 / 0.195
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.8 1'47.556 2.569 / 0.034
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 299.7 1'48.184 3.197 / 0.628
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 297.3 1'48.283 3.296 / 0.099
21 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 302.5 1'49.071 4.084 / 0.788
50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"