00 20/10/2016 19:36
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.8 1'45.304
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.5 1'45.323 0.019 / 0.019
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.4 1'45.337 0.033 / 0.014
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.6 1'45.339 0.035 / 0.002
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.3 1'45.490 0.186 / 0.151
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 1'45.684 0.380 / 0.194
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.2 1'45.733 0.429 / 0.049
8 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.773 0.469 / 0.040
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.0 1'46.143 0.839 / 0.370
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.2 1'46.403 1.099 / 0.260
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.6 1'46.437 1.133 / 0.034
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.1 1'46.676 1.372 / 0.239
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.0 1'46.714 1.410 / 0.038
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.8 1'46.886 1.582 / 0.172
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 301.8 1'46.987 1.683 / 0.101
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.9 1'47.235 1.931 / 0.248
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'47.378 2.074 / 0.143
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'47.478 2.174 / 0.100
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.7 1'48.247 2.943 / 0.769
20 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 302.7 1'48.637 3.333 / 0.390
21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.3 1'48.682 3.378 / 0.045
22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 303.5 1'48.683 3.379 / 0.001

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"