00 02/11/2017 10:19
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.5 2'00.438
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.7 2'00.676 0.238 / 0.238
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.1 2'00.768 0.330 / 0.092
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.6 2'00.870 0.432 / 0.102
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.2 2'00.873 0.435 / 0.003
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 322.1 2'00.875 0.437 / 0.002
7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.3 2'00.915 0.477 / 0.040
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.9 2'01.042 0.604 / 0.127
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.3 2'01.142 0.704 / 0.100
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 318.8 2'01.191 0.753 / 0.049
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.4 2'01.224 0.786 / 0.033
12 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 320.7 2'01.228 0.790 / 0.004
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.9 2'01.233 0.795 / 0.005
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 323.3 2'01.235 0.797 / 0.002
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 321.8 2'01.412 0.974 / 0.177
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.4 2'01.464 1.026 / 0.052
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 2'01.768 1.330 / 0.304
18 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 313.8 2'01.777 1.339 / 0.009
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 320.7 2'01.967 1.529 / 0.190
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.0 2'02.490 2.052 / 0.523
21 60 Michael VAN DER MARK NED Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.2 2'02.697 2.259 / 0.207
22 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 317.6 2'03.000 2.562 / 0.303

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"