00 04/07/2018 17:09
Risultati FP2

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1'33.378
2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.0 1'33.499 0.121 / 0.121
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 312.8 1'33.764 0.386 / 0.265
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1'33.779 0.401 / 0.015
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.6 1'33.812 0.434 / 0.033
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.859 0.481 / 0.047
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.870 0.492 / 0.011
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.3 1'34.041 0.663 / 0.171
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.2 1'34.047 0.669 / 0.006
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.7 1'34.133 0.755 / 0.086
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.5 1'34.167 0.789 / 0.034
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.9 1'34.246 0.868 / 0.079
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1'34.318 0.940 / 0.072
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 313.6 1'34.484 1.106 / 0.166
15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 311.5 1'34.522 1.144 / 0.038
16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 309.3 1'34.535 1.157 / 0.013
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.3 1'34.576 1.198 / 0.041
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.8 1'34.700 1.322 / 0.124
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.1 1'34.822 1.444 / 0.122
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.4 1'34.855 1.477 / 0.033
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.5 1'34.970 1.592 / 0.115
22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 308.3 1'35.287 1.909 / 0.317
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 306.3 1'36.129 2.751 / 0.842
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1'36.157 2.779 / 0.028

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"