DMC - Ducati Monster Club Forum Mondiale del Ducati Monster

Motogp 2018 - Sachsenring (DE)

  • Messaggi
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 13/07/2018 14:57
    Tappa crucca per il motomondiale!!
    Ecco gli orari per seguirla.


    SKY
    Venerdì
    9:00-9:40 - FP1 Moto3
    9:55-10:40 - FP1 MotoGP
    10:55-11:40 - FP1 Moto2
    13:10-13:50 - FP2 Moto3
    14:05-14:50 - FP2 MotoGP
    15:05-15:50 - FP2 Moto2

    Sabato
    9:00-9:40 - FP3 Moto3
    9:55-10:40 - FP3 MotoGP
    10:55-11:40 - FP3 Moto2
    12:35-13:15 - QP Moto3
    13:30-14:00 - FP4 MotoGP
    14:10-14:25 - Q1 MotoGP
    14:35-14:50 - Q2 MotoGP
    15:05-15:50 - QP Moto2


    Domenica
    8:40-9:00 - Warm-Up Moto3
    9:10-9:30 - Warm-Up Moto2
    9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP
    11:00 - Gara Moto3
    12:20 - Gara Moto2
    14:00 - Gara MotoGP


    TV8
    Sabato
    19:45 - Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

    Domenica
    19:00 - Gara Moto3
    20:20 - Gara Moto2
    21:30 - Gara MotoGP

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 13/07/2018 14:58
    Risultati FP1

    1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.4 1'21.442
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.4 1'21.832 0.390 / 0.390
    3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1'21.964 0.522 / 0.132
    4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.0 1'22.152 0.710 / 0.188
    5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1'22.261 0.819 / 0.109
    6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 290.3 1'22.337 0.895 / 0.076
    7 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 291.6 1'22.415 0.973 / 0.078
    8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.0 1'22.422 0.980 / 0.007
    9 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.1 1'22.453 1.011 / 0.031
    10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.6 1'22.490 1.048 / 0.037
    11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.3 1'22.513 1.071 / 0.023
    12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.9 1'22.554 1.112 / 0.041
    13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 291.1 1'22.591 1.149 / 0.037
    14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'22.605 1.163 / 0.014
    15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'22.674 1.232 / 0.069
    16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.1 1'22.700 1.258 / 0.026
    17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'22.746 1.304 / 0.046
    18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.6 1'22.866 1.424 / 0.120
    19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.0 1'22.957 1.515 / 0.091
    20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1'22.969 1.527 / 0.012
    21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.8 1'23.350 1.908 / 0.381
    22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 284.5 1'23.379 1.937 / 0.029
    23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 288.1 1'23.393 1.951 / 0.014
    24 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.7 1'23.557 2.115 / 0.164
    25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 286.2 1'23.578 2.136 / 0.021

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 13/07/2018 15:51
    Risultati FP2

    1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.5 1'20.885
    2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 291.0 1'21.142 0.257 / 0.257
    3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.4 1'21.204 0.319 / 0.062
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1'21.309 0.424 / 0.105
    5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'21.349 0.464 / 0.040
    6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.8 1'21.384 0.499 / 0.035
    7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.3 1'21.447 0.562 / 0.063
    8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 292.2 1'21.497 0.612 / 0.050
    9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.3 1'21.540 0.655 / 0.043
    10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 290.4 1'21.568 0.683 / 0.028
    11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.6 1'21.616 0.731 / 0.048
    12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.3 1'21.680 0.795 / 0.064
    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'21.718 0.833 / 0.038
    14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'21.743 0.858 / 0.025
    15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 290.6 1'21.777 0.892 / 0.034
    16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.6 1'21.777 0.892
    17 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.5 1'21.784 0.899 / 0.007
    18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.4 1'21.787 0.902 / 0.003
    19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.8 1'22.003 1.118 / 0.216
    20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.0 1'22.305 1.420 / 0.302
    21 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 287.0 1'22.457 1.572 / 0.152
    22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 286.7 1'22.555 1.670 / 0.098
    23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 285.0 1'22.767 1.882 / 0.212
    24 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.1 1'23.194 2.309 / 0.427
    25 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 286.7 1'23.437 2.552 / 0.243

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 19/10/2018 12:07
    Risultati FP3

    1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.7 1'20.438
    2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 292.2 1'20.537 0.099 / 0.099
    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 293.4 1'20.615 0.177 / 0.078
    4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.3 1'20.719 0.281 / 0.104
    5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 293.4 1'20.730 0.292 / 0.011
    6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'20.734 0.296 / 0.004
    7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1'20.773 0.335 / 0.039
    8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.3 1'20.775 0.337 / 0.002
    9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.2 1'20.790 0.352 / 0.015
    10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.4 1'20.868 0.430 / 0.078
    11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.4 1'20.915 0.477 / 0.047
    12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.7 1'21.103 0.665 / 0.188
    13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 292.4 1'21.150 0.712 / 0.047
    14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1'21.279 0.841 / 0.129
    15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.8 1'21.300 0.862 / 0.021
    16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.7 1'21.332 0.894 / 0.032
    17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1'21.439 1.001 / 0.107
    18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'21.524 1.086 / 0.085
    19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.9 1'21.740 1.302 / 0.216
    20 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1'21.970 1.532 / 0.230
    21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'22.122 1.684 / 0.152
    22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 284.8 1'22.138 1.700 / 0.016
    23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 286.1 1'22.537 2.099 / 0.399
    24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 288.6 1'22.969 2.531 / 0.432

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 19/10/2018 12:07
    Risultati FP4

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.3 1'21.318
    2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.5 1'21.340 0.022 / 0.022
    3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.0 1'21.404 0.086 / 0.064
    4 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 290.5 1'21.530 0.212 / 0.126
    5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.8 1'21.536 0.218 / 0.006
    6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.5 1'21.636 0.318 / 0.100
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.3 1'21.640 0.322 / 0.004
    8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.3 1'21.662 0.344 / 0.022
    9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1'21.682 0.364 / 0.020
    10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.9 1'21.688 0.370 / 0.006
    11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.4 1'21.706 0.388 / 0.018
    12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.4 1'21.757 0.439 / 0.051
    13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 285.4 1'22.043 0.725 / 0.286
    14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 290.9 1'22.062 0.744 / 0.019
    15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'22.178 0.860 / 0.116
    16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 292.5 1'22.209 0.891 / 0.031
    17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.1 1'22.325 1.007 / 0.116
    18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.5 1'22.334 1.016 / 0.009
    19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.4 1'22.340 1.022 / 0.006
    20 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.3 1'22.471 1.153 / 0.131
    21 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 289.7 1'22.930 1.612 / 0.459
    22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1'23.289 1.971 / 0.359
    23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 284.6 1'23.436 2.118 / 0.147
    24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 284.1 1'24.046 2.728 / 0.610

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 19/10/2018 12:08
    Risultati Q1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.9 1'20.751
    2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 283.9 1'20.963 0.212 / 0.212
    3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'20.972 0.221 / 0.009
    4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.8 1'21.059 0.308 / 0.087
    5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 291.3 1'21.183 0.432 / 0.124
    6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.4 1'21.242 0.491 / 0.059
    7 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.0 1'21.287 0.536 / 0.045
    8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.1 1'21.460 0.709 / 0.173
    9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 288.4 1'21.546 0.795 / 0.086
    10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'21.749 0.998 / 0.203
    11 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 286.4 1'21.802 1.051 / 0.053
    12 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 285.8 1'22.012 1.261 / 0.210
    13 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 286.3 1'22.159 1.408 / 0.147
    14 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.6 1'22.709 1.958 / 0.550

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 19/10/2018 12:08
    Risultati Q2

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.7 1'20.270
    2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 293.9 1'20.295 0.025 / 0.025
    3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 295.4 1'20.327 0.057 / 0.032
    4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1'20.441 0.171 / 0.114
    5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'20.444 0.174 / 0.003
    6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1'20.532 0.262 / 0.088
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 294.1 1'20.675 0.405 / 0.143
    8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.4 1'20.682 0.412 / 0.007
    9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 293.6 1'20.700 0.430 / 0.018
    10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.9 1'20.831 0.561 / 0.131
    11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.7 1'20.847 0.577 / 0.016
    12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 285.4 1'20.938 0.668 / 0.091

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 19/10/2018 12:08
    Risultati Warm Up

    1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.3 1'21.230
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'21.397 0.167 / 0.167
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.6 1'21.463 0.233 / 0.066
    4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 292.4 1'21.529 0.299 / 0.066
    5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.9 1'21.546 0.316 / 0.017
    6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.0 1'21.563 0.333 / 0.017
    7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.5 1'21.567 0.337 / 0.004
    8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1'21.577 0.347 / 0.010
    9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 1'21.614 0.384 / 0.037
    10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.4 1'21.847 0.617 / 0.233
    11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.4 1'21.868 0.638 / 0.021
    12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.3 1'21.878 0.648 / 0.010
    13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.2 1'21.920 0.690 / 0.042
    14 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.5 1'21.999 0.769 / 0.079
    15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.7 1'22.100 0.870 / 0.101
    16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 290.2 1'22.158 0.928 / 0.058
    17 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 290.9 1'22.190 0.960 / 0.032
    18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.2 1'22.192 0.962 / 0.002
    19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 282.5 1'22.404 1.174 / 0.212
    20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'22.425 1.195 / 0.021
    21 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 288.6 1'22.430 1.200 / 0.005
    22 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 290.0 1'22.526 1.296 / 0.096
    23 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 285.6 1'22.575 1.345 / 0.049
    24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'23.151 1.921 / 0.576

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 19/10/2018 12:08
    Risultato Gara

    1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 160.8 41'05.019
    2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.6 +2.196
    3 16 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.6 +2.776
    4 13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 160.6 +3.376
    5 11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 160.5 +5.183
    6 10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 160.4 +5.780
    7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 160.3 +7.941
    8 8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 160.0 +12.711
    9 7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.9 +14.428
    10 6 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 159.4 +21.474
    11 5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.1 +25.809
    12 4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.1 +25.963
    13 3 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 158.9 +29.040
    14 2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 158.9 +29.325
    15 1 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 158.6 +34.123
    16 6 Stefan BRADL GER EG 0,0 Marc VDS Honda 158.3 +38.207
    17 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 157.6 +49.369
    18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 156.9 +1'01.022
    19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 155.9 +1'16.692
    Non classificato
    35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 160.4 21 Giri
    30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 158.5 26 Giri
    Primo giro non terminato
    42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 0 Giro
    44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 0 Giro

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"