00 05/09/2018 15:11
Risultato gara

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 182.8 39'40.688
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 182.8 +0.130
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 182.7 +1.656
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 182.1 +9.434
5 11 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 181.8 +13.169
6 10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 181.7 +14.026
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 181.7 +14.156
8 8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 181.5 +16.644
9 7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 181.2 +20.760
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 181.2 +20.844
11 5 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 181.2 +21.114
12 4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 181.0 +22.939
13 3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 180.8 +26.523
14 2 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 180.6 +29.168
15 1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 180.5 +30.072
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 180.5 +30.343
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 180.4 +31.775
18 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 180.2 +34.375
19 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 179.7 +40.171
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 178.8 +53.020
21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 178.8 +53.261
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 178.7 +54.355
Non classificato
10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 178.8 18 Giri

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"