00 28/09/2018 17:19
Risultati FP4

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.4 1'48.129
2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.8 1'48.376 0.247 / 0.247
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 335.8 1'48.392 0.263 / 0.016
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.7 1'48.394 0.265 / 0.002
5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 331.3 1'48.587 0.458 / 0.193
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'48.592 0.463 / 0.005
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.5 1'48.597 0.468 / 0.005
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.9 1'48.691 0.562 / 0.094
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.7 1'48.704 0.575 / 0.013
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'48.879 0.750 / 0.175
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.1 1'48.930 0.801 / 0.051
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 328.6 1'48.993 0.864 / 0.063
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.1 1'49.070 0.941 / 0.077
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.6 1'49.147 1.018 / 0.077
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.8 1'49.200 1.071 / 0.053
16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.8 1'49.403 1.274 / 0.203
17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 333.2 1'49.502 1.373 / 0.099
18 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1'49.529 1.400 / 0.027
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.8 1'49.563 1.434 / 0.034
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.3 1'49.565 1.436 / 0.002
21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.0 1'50.031 1.902 / 0.466
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.6 1'50.220 2.091 / 0.189
23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 333.1 1'51.518 3.389 / 1.298

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"