00 19/11/2018 12:55
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.9 1'32.571
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.9 1'33.072 0.501 / 0.501
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.2 1'33.219 0.648 / 0.147
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.9 1'33.284 0.713 / 0.065
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.9 1'33.577 1.006 / 0.293
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.0 1'33.626 1.055 / 0.049
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 314.6 1'33.772 1.201 / 0.146
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.9 1'33.809 1.238 / 0.037
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.5 1'33.817 1.246 / 0.008
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.2 1'33.825 1.254 / 0.008
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 316.6 1'34.002 1.431 / 0.177
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.6 1'34.007 1.436 / 0.005
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 317.5 1'34.164 1.593 / 0.157
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 314.0 1'34.219 1.648 / 0.055
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.7 1'34.342 1.771 / 0.123
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 313.7 1'34.478 1.907 / 0.136
17 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 308.3 1'34.563 1.992 / 0.085
18 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 316.9 1'34.727 2.156 / 0.164
19 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314.0 1'34.999 2.428 / 0.272
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 313.1 1'35.059 2.488 / 0.060
21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 307.6 1'35.295 2.724 / 0.236
22 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1'35.884 3.313 / 0.589
23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.6 1'36.264 3.693 / 0.380
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.5 1'37.402 4.831 / 1.138

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"