00 10/09/2019 14:51
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'23.251
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'23.591 0.340 / 0.340
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.7 1'23.593 0.342 / 0.002
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'23.593 0.342
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'23.637 0.386 / 0.044
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'23.702 0.451 / 0.065
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 313.0 1'23.749 0.498 / 0.047
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.2 1'23.764 0.513 / 0.015
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'23.974 0.723 / 0.210
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1'24.016 0.765 / 0.042
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 312.1 1'24.068 0.817 / 0.052
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1'24.095 0.844 / 0.027
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'24.166 0.915 / 0.071
14 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 1'24.333 1.082 / 0.167
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 311.2 1'24.472 1.221 / 0.139
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.5 1'24.480 1.229 / 0.008
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1'24.616 1.365 / 0.136
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.658 1.407 / 0.042
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.4 1'24.740 1.489 / 0.082
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'24.770 1.519 / 0.030
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.775 1.524 / 0.005

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"