00 10/09/2019 14:54
Risultati Q1

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1'23.829
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1'23.928 0.099 / 0.099
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 302.5 1'24.130 0.301 / 0.202
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'24.270 0.441 / 0.140
5 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1'24.389 0.560 / 0.119
6 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1'24.392 0.563 / 0.003
7 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'24.423 0.594 / 0.031
8 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.526 0.697 / 0.103
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.749 0.920 / 0.223
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.759 0.930 / 0.010
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.5 1'25.020 1.191 / 0.261

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"