00 10/09/2019 14:54
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1'23.027
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'23.461 0.434 / 0.434
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'23.515 0.488 / 0.054
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'23.523 0.496 / 0.008
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 308.5 1'23.652 0.625 / 0.129
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.2 1'23.669 0.642 / 0.017
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1'23.681 0.654 / 0.012
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'23.688 0.661 / 0.007
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1'23.754 0.727 / 0.066
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.817 0.790 / 0.063
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.9 1'23.866 0.839 / 0.049
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'23.964 0.937 / 0.098

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"