00 20/09/2019 12:48
Risultati FP3

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 290.3 1'32.081
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1'32.437 0.356 / 0.356
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1'32.646 0.565 / 0.209
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1'32.686 0.605 / 0.040
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.8 1'33.056 0.975 / 0.370
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 290.3 1'33.098 1.017 / 0.042
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 290.3 1'33.103 1.022 / 0.005
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.4 1'33.140 1.059 / 0.037
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 298.3 1'33.294 1.213 / 0.154
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 1'33.340 1.259 / 0.046
11 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1'33.373 1.292 / 0.033
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1'33.426 1.345 / 0.053
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 295.8 1'33.432 1.351 / 0.006
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 289.5 1'33.448 1.367 / 0.016
15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1'33.497 1.416 / 0.049
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 294.2 1'33.550 1.469 / 0.053
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 294.2 1'33.680 1.599 / 0.130
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1'33.890 1.809 / 0.210
19 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'33.951 1.870 / 0.061
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 292.6 1'34.177 2.096 / 0.226
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 294.2 1'34.423 2.342 / 0.246
22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.7 1'34.537 2.456 / 0.114
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.5 1'34.644 2.563 / 0.107

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"