00 20/09/2019 12:48
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'33.265
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1'33.367 0.102 / 0.102
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1'33.380 0.115 / 0.013
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1'33.640 0.375 / 0.260
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.6 1'33.672 0.407 / 0.032
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1'33.750 0.485 / 0.078
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1'33.856 0.591 / 0.106
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1'33.935 0.670 / 0.079
9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 291.1 1'33.940 0.675 / 0.005
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.1 1'34.151 0.886 / 0.211
11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.5 1'34.200 0.935 / 0.049
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1'34.232 0.967 / 0.032
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 286.4 1'34.383 1.118 / 0.151
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.1 1'34.387 1.122 / 0.004
15 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.2 1'34.425 1.160 / 0.038
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1'34.474 1.209 / 0.049
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.7 1'34.500 1.235 / 0.026
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 291.8 1'34.548 1.283 / 0.048
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 290.3 1'34.811 1.546 / 0.263
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.7 1'35.218 1.953 / 0.407
21 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'35.224 1.959 / 0.006
22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'35.351 2.086 / 0.127
23 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1'35.453 2.188 / 0.102

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"