00 04/10/2019 11:30
Risultati FP1

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 326.2 1'30.979
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.2 1'31.170 0.191 / 0.191
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'31.187 0.208 / 0.017
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1'31.205 0.226 / 0.018
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.2 1'31.227 0.248 / 0.022
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 327.2 1'31.482 0.503 / 0.255
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.3 1'31.569 0.590 / 0.087
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.593 0.614 / 0.024
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1'31.753 0.774 / 0.160
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.2 1'31.799 0.820 / 0.046
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 1'31.847 0.868 / 0.048
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.2 1'31.865 0.886 / 0.018
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 323.3 1'31.895 0.916 / 0.030
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 325.3 1'31.947 0.968 / 0.052
15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'32.239 1.260 / 0.292
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1'32.280 1.301 / 0.041
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.7 1'32.524 1.545 / 0.244
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.2 1'32.554 1.575 / 0.030
19 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'32.838 1.859 / 0.284
20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1'32.877 1.898 / 0.039
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 318.5 1'33.033 2.054 / 0.156
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1'33.129 2.150 / 0.096

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"