00 04/10/2019 11:31
Risultati FP2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1'30.404
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 1'30.597 0.193 / 0.193
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1'30.625 0.221 / 0.028
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 330.2 1'30.698 0.294 / 0.073
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 1'30.733 0.329 / 0.035
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 1'30.891 0.487 / 0.158
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.3 1'31.007 0.603 / 0.116
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1'31.027 0.623 / 0.020
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'31.086 0.682 / 0.059
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'31.094 0.690 / 0.008
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'31.115 0.711 / 0.021
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.2 1'31.154 0.750 / 0.039
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.2 1'31.344 0.940 / 0.190
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 324.3 1'31.424 1.020 / 0.080
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'31.499 1.095 / 0.075
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1'31.512 1.108 / 0.013
17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 327.2 1'31.588 1.184 / 0.076
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.3 1'31.932 1.528 / 0.344
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.4 1'31.936 1.532 / 0.004
20 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 328.2 1'31.949 1.545 / 0.013
21 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.4 1'31.991 1.587 / 0.042
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.3 1'32.584 2.180 / 0.593

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"