00 14/10/2019 15:51
Risultati Q1

1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'30.685
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.3 1'30.956 0.271 / 0.271
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.2 1'30.969 0.284 / 0.013
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 323.3 1'31.388 0.703 / 0.419
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1'31.416 0.731 / 0.028
6 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.3 1'31.428 0.743 / 0.012
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.4 1'31.499 0.814 / 0.071
8 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1'31.554 0.869 / 0.055
9 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'31.605 0.920 / 0.051
10 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 328.2 1'31.773 1.088 / 0.168
11 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1'31.849 1.164 / 0.076
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1'31.979 1.294 / 0.130

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"