00 23/10/2019 11:36
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 1'48.940
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 1'50.282 1.342 / 1.342
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'50.674 1.734 / 0.392
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 301.6 1'50.747 1.807 / 0.073
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 297.5 1'50.748 1.808 / 0.001
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.3 1'51.306 2.366 / 0.558
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'51.348 2.408 / 0.042
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'51.457 2.517 / 0.109
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 296.7 1'51.577 2.637 / 0.120
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 301.6 1'51.617 2.677 / 0.040
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 301.6 1'51.659 2.719 / 0.042
12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 305.9 1'52.068 3.128 / 0.409
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 299.1 1'52.203 3.263 / 0.135
14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 297.5 1'52.411 3.471 / 0.208
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 1'52.932 3.992 / 0.521
16 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.7 1'52.934 3.994 / 0.002
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1'54.694 5.754 / 1.760
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1'55.062 6.122 / 0.368
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 298.3 1'55.102 6.162 / 0.040
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1'55.651 6.711 / 0.549
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 1'55.845 6.905 / 0.194
99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1'57.017 8.077 / 1.172
53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"