00 23/10/2019 11:36
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.0 1'45.763
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.0 1'45.895 0.132 / 0.132
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.8 1'45.944 0.181 / 0.049
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.0 1'46.090 0.327 / 0.146
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1'46.189 0.426 / 0.099
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 307.6 1'46.337 0.574 / 0.148
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.4 1'46.410 0.647 / 0.073
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 305.0 1'46.427 0.664 / 0.017
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.5 1'46.558 0.795 / 0.131
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.8 1'46.558 0.795
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1'46.600 0.837 / 0.042
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1'46.616 0.853 / 0.016

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"