00 05/08/2020 12:30
Risultati FP4

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 286.4 1'37.514
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1'37.679 0.165 / 0.165
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'37.812 0.298 / 0.133
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1'37.873 0.359 / 0.061
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'38.040 0.526 / 0.167
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 294.2 1'38.082 0.568 / 0.042
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.7 1'38.145 0.631 / 0.063
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'38.195 0.681 / 0.050
9 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 291.1 1'38.240 0.726 / 0.045
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'38.258 0.744 / 0.018
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'38.271 0.757 / 0.013
12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 292.6 1'38.283 0.769 / 0.012
13 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.0 1'38.333 0.819 / 0.050
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'38.345 0.831 / 0.012
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.7 1'38.482 0.968 / 0.137
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'38.513 0.999 / 0.031
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.8 1'38.698 1.184 / 0.185
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1'38.759 1.245 / 0.061
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 289.5 1'38.792 1.278 / 0.033
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 282.7 1'38.955 1.441 / 0.163
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.2 1'39.205 1.691 / 0.250
22 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 288.7 1'39.295 1.781 / 0.090

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"