00 23/05/2016 12:19
Griglia di partenza

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.3 1'46.504
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'46.598 0.094 / 0.094
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 347.3 1'46.607 0.103 / 0.009
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.2 1'46.759 0.255 / 0.152
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'46.882 0.378 / 0.123
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.9 1'47.186 0.682 / 0.304
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.6 1'47.218 0.714 / 0.032
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'47.247 0.743 / 0.029
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 349.4 1'47.261 0.757 / 0.014
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 345.2 1'47.359 0.855 / 0.098
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 346.4 1'47.361 0.857 / 0.002
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 346.0 1'47.436 0.932 / 0.075
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.1 1'47.089 0.203 / 0.049
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'47.159 0.273 / 0.070
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.6 1'47.555 0.669 / 0.396
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.9 1'47.659 0.773 / 0.104
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.5 1'47.830 0.944 / 0.171
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 345.4 1'48.111 1.225 / 0.281
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.6 1'48.372 1.486 / 0.261
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.7 1'48.646 1.760 / 0.274
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 338.8 1'48.991 2.105 / 0.345
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"