00 06/06/2016 11:24
Risultati FP3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.5 1'44.727
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.2 1'44.847 0.120 / 0.120
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.9 1'44.951 0.224 / 0.104
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.8 1'45.071 0.344 / 0.120
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.5 1'45.193 0.466 / 0.122
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.8 1'45.287 0.560 / 0.094
7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 343.2 1'45.305 0.578 / 0.018
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.6 1'45.321 0.594 / 0.016
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 337.0 1'45.344 0.617 / 0.023
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 347.2 1'45.517 0.790 / 0.173
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 342.6 1'45.543 0.816 / 0.026
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.7 1'45.602 0.875 / 0.059
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 334.0 1'45.734 1.007 / 0.132
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.3 1'46.018 1.291 / 0.284
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.8 1'46.051 1.324 / 0.033
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.2 1'46.343 1.616 / 0.292
17 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 337.1 1'46.558 1.831 / 0.215
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.1 1'46.613 1.886 / 0.055
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.0 1'46.826 2.099 / 0.213
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 335.4 1'46.993 2.266 / 0.167
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.0 1'47.513 2.786 / 0.520

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"