Il problema dei 3 corpi: Attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale. Vieni a parlarne su TopManga.

DMC - Ducati Monster Club Forum Mondiale del Ducati Monster

Motogp 2016 - Silverstone (GB)

  • Messaggi
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 02/09/2016 18:38
    Risultati FP1

    1 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.9 2'02.483
    2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.9 2'02.765 0.282 / 0.282
    3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.2 2'03.563 1.080 / 0.798
    4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 315.7 2'03.591 1.108 / 0.028
    5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.7 2'03.637 1.154 / 0.046
    6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.1 2'03.714 1.231 / 0.077
    7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 322.4 2'04.027 1.544 / 0.313
    8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316.4 2'04.037 1.554 / 0.010
    9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.3 2'04.138 1.655 / 0.101
    10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 314.4 2'04.170 1.687 / 0.032
    11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 313.6 2'04.247 1.764 / 0.077
    12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.2 2'04.443 1.960 / 0.196
    13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 315.6 2'04.473 1.990 / 0.030
    14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.5 2'04.491 2.008 / 0.018
    15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.5 2'04.905 2.422 / 0.414
    16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.2 2'05.134 2.651 / 0.229
    17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 313.4 2'05.196 2.713 / 0.062
    18 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 311.3 2'05.540 3.057 / 0.344
    19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 314.2 2'05.662 3.179 / 0.122
    20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 306.7 2'06.016 3.533 / 0.354
    21 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.2 2'06.225 3.742 / 0.209

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 02/09/2016 18:38
    Risultati FP2

    1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.9 2'01.421
    2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.5 2'01.721 0.300 / 0.300
    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.3 2'01.917 0.496 / 0.196
    4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.2 2'02.032 0.611 / 0.115
    5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.6 2'02.240 0.819 / 0.208
    6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.2 2'02.262 0.841 / 0.022
    7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.0 2'02.267 0.846 / 0.005
    8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 314.4 2'02.364 0.943 / 0.097
    9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.0 2'02.372 0.951 / 0.008
    10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 315.8 2'02.533 1.112 / 0.161
    11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.4 2'02.573 1.152 / 0.040
    12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 318.9 2'02.608 1.187 / 0.035
    13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 318.8 2'02.985 1.564 / 0.377
    14 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.9 2'03.118 1.697 / 0.133
    15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 313.0 2'03.370 1.949 / 0.252
    16 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 314.5 2'03.380 1.959 / 0.010
    17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 315.1 2'03.631 2.210 / 0.251
    18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.3 2'03.642 2.221 / 0.011
    19 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.1 2'03.855 2.434 / 0.213
    20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 2'04.400 2.979 / 0.545
    21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 311.2 2'05.196 3.775 / 0.796

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 08/09/2016 19:37
    risultati fp3

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 2'00.944
    2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.2 2'00.947 0.003 / 0.003
    3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 323.9 2'01.060 0.116 / 0.113
    4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.0 2'01.241 0.297 / 0.181
    5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.0 2'01.506 0.562 / 0.265
    6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 317.4 2'01.562 0.618 / 0.056
    7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.9 2'01.659 0.715 / 0.097
    8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 2'01.774 0.830 / 0.115
    9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.9 2'01.841 0.897 / 0.067
    10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.4 2'02.053 1.109 / 0.212
    11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.0 2'02.163 1.219 / 0.110
    12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 314.5 2'02.200 1.256 / 0.037
    13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 317.2 2'02.855 1.911 / 0.655
    14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 315.6 2'02.944 2.000 / 0.089
    15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 317.4 2'03.008 2.064 / 0.064
    16 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.8 2'03.081 2.137 / 0.073
    17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 315.1 2'03.239 2.295 / 0.158
    18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.6 2'03.624 2.680 / 0.385
    19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.3 2'03.803 2.859 / 0.179
    20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.3 2'04.098 3.154 / 0.295
    21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 313.5 2'04.186 3.242 / 0.088

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 08/09/2016 19:38
    Risultati FP4

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.7 2'17.678
    2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.9 2'17.688 0.010 / 0.010
    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 301.2 2'17.762 0.084 / 0.074
    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 2'18.185 0.507 / 0.423
    5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 289.6 2'18.262 0.584 / 0.077
    6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.3 2'18.421 0.743 / 0.159
    7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.9 2'18.656 0.978 / 0.235
    8 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 297.6 2'19.106 1.428 / 0.450
    9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 296.3 2'19.175 1.497 / 0.069
    10 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.2 2'19.186 1.508 / 0.011
    11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 300.9 2'19.228 1.550 / 0.042
    12 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.0 2'19.464 1.786 / 0.236
    13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 2'20.307 2.629 / 0.843
    14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 2'20.395 2.717 / 0.088
    15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 290.4 2'20.514 2.836 / 0.119
    16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 291.2 2'20.814 3.136 / 0.300
    17 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.1 2'21.674 3.996 / 0.860
    18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 2'21.745 4.067 / 0.071
    19 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 2'22.070 4.392 / 0.325
    20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 287.0 2'23.652 5.974 / 1.582
    21 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 286.3 2'26.333 8.655 / 2.681

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 08/09/2016 19:38
    Risultati Q1

    1 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 300.6 2'18.193
    2 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.9 2'18.531 0.338 / 0.338
    3 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 289.6 2'18.552 0.359 / 0.021
    4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 299.4 2'18.657 0.464 / 0.105
    5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.6 2'18.871 0.678 / 0.214
    6 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 2'18.900 0.707 / 0.029
    7 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.3 2'19.115 0.922 / 0.215
    8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 297.1 2'19.125 0.932 / 0.010
    9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.7 2'20.299 2.106 / 1.174
    10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 295.3 2'21.255 3.062 / 0.956
    11 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.1 2'21.774 3.581 / 0.519

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 08/09/2016 19:39
    Risultati Q2

    1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 298.8 2'19.265
    2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.2 2'20.263 0.998 / 0.998
    3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 2'20.514 1.249 / 0.251
    4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.7 2'20.742 1.477 / 0.228
    5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'20.779 1.514 / 0.037
    6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.5 2'20.821 1.556 / 0.042
    7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 292.2 2'21.074 1.809 / 0.253
    8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 299.3 2'21.446 2.181 / 0.372
    9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.4 2'21.687 2.422 / 0.241
    10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 284.2 2'22.420 3.155 / 0.733
    11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.1 2'25.285 6.020 / 2.865
    43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 08/09/2016 19:39
    Warm Up

    1 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 307.4 2'15.285
    2 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 299.4 2'15.975 0.690 / 0.690
    3 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.3 2'16.052 0.767 / 0.077
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 300.5 2'16.835 1.550 / 0.783
    5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 2'17.115 1.830 / 0.280
    6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.8 2'17.862 2.577 / 0.747
    7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 279.3 2'18.081 2.796 / 0.219
    8 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 270.6 2'19.898 4.613 / 1.817
    9 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.3 2'20.391 5.106 / 0.493
    10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 292.3 2'20.621 5.336 / 0.230
    11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.3 2'20.719 5.434 / 0.098
    12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272.9 2'24.179 8.894 / 3.460
    6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
    9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
    25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki
    35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda
    41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki
    43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda
    44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
    93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 08/09/2016 19:39
    Risultati gara

    1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 172.1 39'03.559
    2 20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 171.9 +3.480
    3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 171.9 +4.063
    4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 171.7 +5.992
    5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 171.7 +6.381
    6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 171.3 +12.303
    7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 171.0 +16.672
    8 8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 170.7 +19.432
    9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 170.3 +25.618
    10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 169.8 +32.084
    11 5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 169.5 +36.131
    12 4 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 169.3 +39.130
    13 3 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 169.2 +40.143
    14 2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 169.2 +41.356
    15 1 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 169.2 +41.943
    16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 168.7 +47.610
    17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 164.0 +1'56.177
    Non classificato
    29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 171.9 6 Giri
    6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 167.0 17 Giri
    Non al via
    76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 0 Giro
    44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 0 Giro

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"