00 11/09/2016 19:04
Risultati FP4

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'33.043
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.0 1'33.461 0.418 / 0.418
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.7 1'33.462 0.419 / 0.001
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1'33.515 0.472 / 0.053
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.7 1'33.577 0.534 / 0.062
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.8 1'33.653 0.610 / 0.076
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.4 1'33.671 0.628 / 0.018
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.4 1'33.677 0.634 / 0.006
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.5 1'33.719 0.676 / 0.042
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.5 1'33.963 0.920 / 0.244
11 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.5 1'34.193 1.150 / 0.230
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.0 1'34.197 1.154 / 0.004
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.0 1'34.200 1.157 / 0.003
14 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.3 1'34.259 1.216 / 0.059
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'34.346 1.303 / 0.087
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 286.8 1'34.434 1.391 / 0.088
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.3 1'34.478 1.435 / 0.044
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 286.9 1'34.799 1.756 / 0.321
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 286.0 1'34.817 1.774 / 0.018
20 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 288.0 1'34.865 1.822 / 0.048
21 12 Javier FORES SPA Avintia Racing Ducati 283.6 1'35.937 2.894 / 1.072

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"