DMC - Ducati Monster Club Forum Mondiale del Ducati Monster

Motogp 2016 - Motegi

  • Messaggi
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:35
    Risultati FP1

    1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'45.786
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1'46.031 0.245 / 0.245
    3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'46.181 0.395 / 0.150
    4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'46.222 0.436 / 0.041
    5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'46.314 0.528 / 0.092
    6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.4 1'46.349 0.563 / 0.035
    7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'46.406 0.620 / 0.057
    8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.4 1'46.590 0.804 / 0.184
    9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'46.721 0.935 / 0.131
    10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.1 1'46.853 1.067 / 0.132
    11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'46.998 1.212 / 0.145
    12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.4 1'47.125 1.339 / 0.127
    13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.5 1'47.426 1.640 / 0.301
    14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.1 1'47.641 1.855 / 0.215
    15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.7 1'47.704 1.918 / 0.063
    16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.6 1'47.777 1.991 / 0.073
    17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.4 1'47.988 2.202 / 0.211
    18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 304.6 1'48.058 2.272 / 0.070
    19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.4 1'48.409 2.623 / 0.351
    20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.3 1'48.914 3.128 / 0.505
    21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.2 1'51.415 5.629 / 2.501
    7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 295.4 1'53.473 7.687 / 2.058

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:35
    Risultati FP2

    1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1'45.151
    2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'45.204 0.053 / 0.053
    3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'45.248 0.097 / 0.044
    4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'45.303 0.152 / 0.055
    5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.3 1'45.501 0.350 / 0.198
    6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'45.513 0.362 / 0.012
    7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.7 1'45.532 0.381 / 0.019
    8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 307.3 1'46.172 1.021 / 0.640
    9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'46.227 1.076 / 0.055
    10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1'46.245 1.094 / 0.018
    11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.3 1'46.367 1.216 / 0.122
    12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.9 1'46.834 1.683 / 0.467
    13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 306.7 1'46.853 1.702 / 0.019
    14 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.2 1'46.876 1.725 / 0.023
    15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.6 1'46.981 1.830 / 0.105
    16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.9 1'47.032 1.881 / 0.051
    17 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 305.2 1'47.135 1.984 / 0.103
    18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 303.3 1'47.244 2.093 / 0.109
    19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.7 1'47.972 2.821 / 0.728
    20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 296.2 1'48.669 3.518 / 0.697
    21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.1 1'48.897 3.746 / 0.228
    22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 300.9 1'50.955 5.804 / 2.058

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:35
    Risultati FP3

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.9 1'44.987
    2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 305.3 1'45.026 0.039 / 0.039
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.9 1'45.057 0.070 / 0.031
    4 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.6 1'45.120 0.133 / 0.063
    5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'45.155 0.168 / 0.035
    6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.2 1'45.284 0.297 / 0.129
    7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.1 1'45.417 0.430 / 0.133
    8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.8 1'45.680 0.693 / 0.263
    9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.9 1'45.794 0.807 / 0.114
    10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.0 1'45.844 0.857 / 0.050
    11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.2 1'45.854 0.867 / 0.010
    12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.6 1'46.012 1.025 / 0.158
    13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.7 1'46.236 1.249 / 0.224
    14 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 302.4 1'46.807 1.820 / 0.571
    15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.5 1'46.962 1.975 / 0.155
    16 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'47.327 2.340 / 0.365
    17 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 307.5 1'47.522 2.535 / 0.195
    18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.8 1'47.556 2.569 / 0.034
    19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 299.7 1'48.184 3.197 / 0.628
    20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 297.3 1'48.283 3.296 / 0.099
    21 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 302.5 1'49.071 4.084 / 0.788
    50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:36
    Risultati FP4

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.8 1'45.304
    2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.5 1'45.323 0.019 / 0.019
    3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.4 1'45.337 0.033 / 0.014
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.6 1'45.339 0.035 / 0.002
    5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.3 1'45.490 0.186 / 0.151
    6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.7 1'45.684 0.380 / 0.194
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.2 1'45.733 0.429 / 0.049
    8 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.2 1'45.773 0.469 / 0.040
    9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.0 1'46.143 0.839 / 0.370
    10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.2 1'46.403 1.099 / 0.260
    11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.6 1'46.437 1.133 / 0.034
    12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.1 1'46.676 1.372 / 0.239
    13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.0 1'46.714 1.410 / 0.038
    14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.8 1'46.886 1.582 / 0.172
    15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 301.8 1'46.987 1.683 / 0.101
    16 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.9 1'47.235 1.931 / 0.248
    17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 300.9 1'47.378 2.074 / 0.143
    18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.0 1'47.478 2.174 / 0.100
    19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.7 1'48.247 2.943 / 0.769
    20 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 302.7 1'48.637 3.333 / 0.390
    21 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.3 1'48.682 3.378 / 0.045
    22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 303.5 1'48.683 3.379 / 0.001

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:37
    Risultati Q1

    1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.2 1'45.614
    2 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.2 1'45.708 0.094 / 0.094
    3 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.8 1'45.823 0.209 / 0.115
    4 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.5 1'46.347 0.733 / 0.524
    5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.5 1'46.593 0.979 / 0.246
    6 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 299.7 1'46.627 1.013 / 0.034
    7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.4 1'46.705 1.091 / 0.078
    8 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.1 1'46.753 1.139 / 0.048
    9 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 304.6 1'47.060 1.446 / 0.307
    10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.8 1'47.501 1.887 / 0.441
    11 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 301.5 1'47.631 2.017 / 0.130
    12 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 306.9 1'47.788 2.174 / 0.157

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:41
    Risultati Q2

    1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.1 1'43.954
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1'44.134 0.180 / 0.180
    3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1'44.221 0.267 / 0.087
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'44.294 0.340 / 0.073
    5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 305.6 1'44.402 0.448 / 0.108
    6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'44.494 0.540 / 0.092
    7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.7 1'44.539 0.585 / 0.045
    8 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 309.9 1'44.980 1.026 / 0.441
    9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.7 1'45.232 1.278 / 0.252
    10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.0 1'45.782 1.828 / 0.550
    11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.1 1'45.827 1.873 / 0.045
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:42
    Warm Up

    1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.0 1'45.451
    2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.2 1'45.585 0.134 / 0.134
    3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'45.627 0.176 / 0.042
    4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.0 1'45.796 0.345 / 0.169
    5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'45.875 0.424 / 0.079
    6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.1 1'46.035 0.584 / 0.160
    7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.6 1'46.112 0.661 / 0.077
    8 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.4 1'46.164 0.713 / 0.052
    9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.1 1'46.478 1.027 / 0.314
    10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.3 1'46.500 1.049 / 0.022
    11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.9 1'46.624 1.173 / 0.124
    12 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'46.899 1.448 / 0.275
    13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.1 1'46.967 1.516 / 0.068
    14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 298.9 1'47.101 1.650 / 0.134
    15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.2 1'47.184 1.733 / 0.083
    16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 304.6 1'47.460 2.009 / 0.276
    17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.1 1'47.463 2.012 / 0.003
    18 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 308.6 1'47.550 2.099 / 0.087
    19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.3 1'47.748 2.297 / 0.198
    20 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 300.6 1'48.048 2.597 / 0.300
    21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 294.2 1'49.231 3.780 / 1.183
    22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 301.0 1'49.243 3.792 / 0.012

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
  • OFFLINE
    blackzuck
    Post: 11.811
    Città: TORINO
    DesModeratore
    DMC nelle vene!!!
    00 20/10/2016 19:43
    Classifica finale

    1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 162.3 42'34.610
    2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 162.1 +2.992
    3 16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 162.1 +4.104
    4 13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 162.0 +4.726
    5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 161.4 +15.049
    6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 161.1 +19.654
    7 9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 160.9 +23.032
    8 8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 160.5 +28.555
    9 7 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 160.5 +28.802
    10 6 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 160.3 +32.330
    11 5 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 159.6 +42.845
    12 4 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 159.1 +52.219
    13 3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.0 +53.783
    14 2 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 158.9 +54.760
    15 1 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 158.6 +1'00.155
    16 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 158.3 +1'04.440
    17 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 156.0 +1'42.966
    18 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 154.5 1 Giro
    Non classificato
    99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 162.3 5 Giri
    46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 161.3 18 Giri
    43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 158.7 18 Giri
    50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 153.3 22 Giri

    "Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
    "Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"