00 19/10/2018 12:05
Risultati Q2

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.8 1'38.680
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1'38.746 0.066 / 0.066
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.4 1'38.923 0.243 / 0.177
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.1 1'39.145 0.465 / 0.222
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.0 1'39.148 0.468 / 0.003
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 343.2 1'39.178 0.498 / 0.030
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.2 1'39.266 0.586 / 0.088
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.2 1'39.331 0.651 / 0.065
9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.4 1'39.504 0.824 / 0.173
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.6 1'39.556 0.876 / 0.052
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 1'39.695 1.015 / 0.139
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.4 1'39.888 1.208 / 0.193

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"