00 19/10/2018 12:13
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1'30.088
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1'30.099 0.011 / 0.011
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'30.227 0.139 / 0.128
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.4 1'30.328 0.240 / 0.101
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.4 1'30.356 0.268 / 0.028
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.0 1'30.419 0.331 / 0.063
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'30.458 0.370 / 0.039
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.8 1'30.471 0.383 / 0.013
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 330.0 1'30.599 0.511 / 0.128
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.0 1'30.660 0.572 / 0.061
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.1 1'30.738 0.650 / 0.078
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.3 1'30.976 0.888 / 0.238

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"