00 25/10/2018 10:47
Risultati Q2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'44.590
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.8 1'44.658 0.068 / 0.068
3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 306.3 1'44.727 0.137 / 0.069
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.2 1'44.820 0.230 / 0.093
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1'44.832 0.242 / 0.012
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.2 1'44.889 0.299 / 0.057
7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1'45.140 0.550 / 0.251
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.2 1'45.225 0.635 / 0.085
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1'45.265 0.675 / 0.040
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 306.9 1'45.396 0.806 / 0.131
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1'45.519 0.929 / 0.123
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.5 1'46.168 1.578 / 0.649

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"