00 07/11/2018 09:22
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.9 2'00.083
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.2 2'00.192 0.109 / 0.109
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.2 2'00.295 0.212 / 0.103
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.2 2'00.346 0.263 / 0.051
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.0 2'00.503 0.420 / 0.157
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.9 2'00.614 0.531 / 0.111
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.5 2'00.626 0.543 / 0.012
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.5 2'00.818 0.735 / 0.192
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 316.4 2'00.829 0.746 / 0.011
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 320.9 2'01.074 0.991 / 0.245
11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.5 2'01.077 0.994 / 0.003
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 309.4 2'01.275 1.192 / 0.198
13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.0 2'01.277 1.194 / 0.002
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 321.9 2'01.343 1.260 / 0.066
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.5 2'01.391 1.308 / 0.048
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 321.6 2'01.544 1.461 / 0.153
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.5 2'01.757 1.674 / 0.213
18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 318.0 2'01.818 1.735 / 0.061
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.3 2'01.896 1.813 / 0.078
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.6 2'01.920 1.837 / 0.024
21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.2 2'02.010 1.927 / 0.090
22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 316.9 2'02.258 2.175 / 0.248
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.0 2'02.752 2.669 / 0.494
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 317.0 2'02.963 2.880 / 0.211

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"