00 07/06/2019 18:17
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.4 1'45.519
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.3 1'45.733 0.214 / 0.214
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 346.9 1'45.881 0.362 / 0.148
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.7 1'45.959 0.440 / 0.078
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.6 1'46.029 0.510 / 0.070
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.6 1'46.079 0.560 / 0.050
7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1'46.181 0.662 / 0.102
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 343.5 1'46.260 0.741 / 0.079
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 349.4 1'46.293 0.774 / 0.033
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 336.7 1'46.387 0.868 / 0.094
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.1 1'46.433 0.914 / 0.046
12 51 Michele PIRRO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 349.9 1'46.638 1.119 / 0.205

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"