00 30/10/2019 12:16
Risultati Q2

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'28.492
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1'29.043 0.551 / 0.551
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.7 1'29.216 0.724 / 0.173
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 338.6 1'29.243 0.751 / 0.027
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 342.9 1'29.339 0.847 / 0.096
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1'29.535 1.043 / 0.196
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1'29.558 1.066 / 0.023
8 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.0 1'29.581 1.089 / 0.023
9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 346.1 1'29.615 1.123 / 0.034
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.0 1'29.667 1.175 / 0.052
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1'29.716 1.224 / 0.049
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1'29.947 1.455 / 0.231

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"