NUOVA Procedura di log in
Salve a tutti, per chi non si fosse ancora adeguato al nuovo forum: PROCEDURA LOG IN DA VECCHIO FORUM
Per chi ha già provveduto ad effettuare il primo accesso: ACCEDI
Nel caso incontraste ancora difficoltà potete far uso della mail sottostante per segnalare problemi.
admin@freeforumzone.com
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Motogp 2018 - Buriram (T)

Ultimo Aggiornamento: 19/10/2018 12:13
Autore
Stampa | Notifica email    
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
05/10/2018 18:26
 
Quota

Risultati FP1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.7 1'31.220
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.0 1'31.490 0.270 / 0.270
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.8 1'31.636 0.416 / 0.146
4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 320.4 1'31.637 0.417 / 0.001
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.0 1'31.668 0.448 / 0.031
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.786 0.566 / 0.118
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 1'31.860 0.640 / 0.074
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.3 1'32.040 0.820 / 0.180
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.2 1'32.108 0.888 / 0.068
10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.4 1'32.191 0.971 / 0.083
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.6 1'32.280 1.060 / 0.089
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.9 1'32.313 1.093 / 0.033
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.9 1'32.414 1.194 / 0.101
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.0 1'32.422 1.202 / 0.008
15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.8 1'32.479 1.259 / 0.057
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 322.9 1'32.520 1.300 / 0.041
17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 325.1 1'32.521 1.301 / 0.001
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.8 1'32.648 1.428 / 0.127
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.4 1'32.770 1.550 / 0.122
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.3 1'32.947 1.727 / 0.177
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.4 1'33.092 1.872 / 0.145
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1'33.133 1.913 / 0.041
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 319.8 1'33.272 2.052 / 0.139
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.7 1'33.406 2.186 / 0.134

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
05/10/2018 18:26
 
Quota

Risultati FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.5 1'31.090
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.2 1'31.121 0.031 / 0.031
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.8 1'31.164 0.074 / 0.043
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.1 1'31.188 0.098 / 0.024
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.6 1'31.238 0.148 / 0.050
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1'31.256 0.166 / 0.018
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 324.3 1'31.378 0.288 / 0.122
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.2 1'31.385 0.295 / 0.007
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.398 0.308 / 0.013
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.1 1'31.421 0.331 / 0.023
11 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 322.0 1'31.486 0.396 / 0.065
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.2 1'31.647 0.557 / 0.161
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.0 1'31.714 0.624 / 0.067
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1'31.841 0.751 / 0.127
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.1 1'31.929 0.839 / 0.088
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.8 1'32.027 0.937 / 0.098
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.6 1'32.067 0.977 / 0.040
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.0 1'32.177 1.087 / 0.110
19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.1 1'32.403 1.313 / 0.226
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 1'32.475 1.385 / 0.072
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.2 1'32.650 1.560 / 0.175
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.7 1'32.661 1.571 / 0.011
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 322.9 1'32.989 1.899 / 0.328
24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.0 1'33.503 2.413 / 0.514

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2018 12:12
 
Quota

Risultati FP3

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.0 1'30.399
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 324.9 1'30.566 0.167 / 0.167
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.7 1'30.647 0.248 / 0.081
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.3 1'30.719 0.320 / 0.072
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.7 1'30.727 0.328 / 0.008
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1'30.818 0.419 / 0.091
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.2 1'30.859 0.460 / 0.041
8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.7 1'30.881 0.482 / 0.022
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.1 1'30.979 0.580 / 0.098
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.8 1'31.015 0.616 / 0.036
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.4 1'31.079 0.680 / 0.064
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.9 1'31.117 0.718 / 0.038
13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.7 1'31.118 0.719 / 0.001
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.1 1'31.169 0.770 / 0.051
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.7 1'31.187 0.788 / 0.018
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 1'31.209 0.810 / 0.022
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.5 1'31.385 0.986 / 0.176
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1'31.728 1.329 / 0.343
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 321.7 1'31.816 1.417 / 0.088
20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1'31.867 1.468 / 0.051
21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 1'32.028 1.629 / 0.161
22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.4 1'32.148 1.749 / 0.120
23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.5 1'32.272 1.873 / 0.124
99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2018 12:12
 
Quota

Risultati FP4

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.4 1'30.693
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.4 1'30.976 0.283 / 0.283
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.2 1'31.104 0.411 / 0.128
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 327.1 1'31.165 0.472 / 0.061
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.6 1'31.242 0.549 / 0.077
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.4 1'31.341 0.648 / 0.099
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.0 1'31.522 0.829 / 0.181
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.9 1'31.586 0.893 / 0.064
9 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.3 1'31.591 0.898 / 0.005
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 325.6 1'31.623 0.930 / 0.032
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.9 1'31.635 0.942 / 0.012
12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.3 1'31.733 1.040 / 0.098
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.6 1'31.754 1.061 / 0.021
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.7 1'32.050 1.357 / 0.296
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.3 1'32.099 1.406 / 0.049
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.5 1'32.171 1.478 / 0.072
17 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 319.4 1'32.257 1.564 / 0.086
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.7 1'32.459 1.766 / 0.202
19 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1'32.527 1.834 / 0.068
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 320.3 1'32.554 1.861 / 0.027
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 323.6 1'32.706 2.013 / 0.152
22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 1'32.719 2.026 / 0.013
23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.0 1'33.157 2.464 / 0.438

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2018 12:12
 
Quota

Risultati Q1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 1'30.031
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.7 1'30.921 0.890 / 0.890
3 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.7 1'30.923 0.892 / 0.002
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 318.6 1'30.995 0.964 / 0.072
5 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.0 1'31.207 1.176 / 0.212
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.1 1'31.243 1.212 / 0.036
7 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 321.4 1'31.374 1.343 / 0.131
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.1 1'31.389 1.358 / 0.015
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.0 1'31.399 1.368 / 0.010
10 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 324.3 1'31.686 1.655 / 0.287
11 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 326.8 1'31.819 1.788 / 0.133
12 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 320.6 1'31.830 1.799 / 0.011
13 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2018 12:13
 
Quota

Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.2 1'30.088
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 1'30.099 0.011 / 0.011
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'30.227 0.139 / 0.128
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.4 1'30.328 0.240 / 0.101
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.4 1'30.356 0.268 / 0.028
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.0 1'30.419 0.331 / 0.063
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'30.458 0.370 / 0.039
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.8 1'30.471 0.383 / 0.013
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 330.0 1'30.599 0.511 / 0.128
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 323.0 1'30.660 0.572 / 0.061
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.1 1'30.738 0.650 / 0.078
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.3 1'30.976 0.888 / 0.238

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2018 12:13
 
Quota

Risultati Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.5 1'30.863
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.8 1'30.990 0.127 / 0.127
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.1 1'31.123 0.260 / 0.133
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.6 1'31.162 0.299 / 0.039
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 1'31.240 0.377 / 0.078
6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 324.2 1'31.437 0.574 / 0.197
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 323.2 1'31.588 0.725 / 0.151
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1'31.617 0.754 / 0.029
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.5 1'31.659 0.796 / 0.042
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1'31.693 0.830 / 0.034
11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 317.1 1'31.878 1.015 / 0.185
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 1'31.940 1.077 / 0.062
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.1 1'31.948 1.085 / 0.008
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.4 1'32.010 1.147 / 0.062
15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.1 1'32.030 1.167 / 0.020
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.9 1'32.085 1.222 / 0.055
17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 322.7 1'32.090 1.227 / 0.005
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.6 1'32.179 1.316 / 0.089
19 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.9 1'32.195 1.332 / 0.016
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 320.8 1'32.304 1.441 / 0.109
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 324.9 1'32.332 1.469 / 0.028
22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 324.8 1'32.514 1.651 / 0.182
23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 318.1 1'32.522 1.659 / 0.008

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Post: 11.811
Città: TORINO
DesModeratore
DMC nelle vene!!!
OFFLINE
19/10/2018 12:13
 
Quota

Risultato Gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 177.9 39'55.722
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 177.9 +0.115
3 16 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 177.9 +0.270
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 177.8 +1.564
5 11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 177.7 +2.747
6 10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 177.6 +3.023
7 9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 177.4 +6.520
8 8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 177.4 +6.691
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 177.1 +9.944
10 6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 177.1 +11.077
11 5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 176.7 +15.488
12 4 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 176.6 +17.691
13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 176.3 +21.413
14 2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 176.2 +22.802
15 1 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 176.1 +23.628
16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 176.1 +23.804
17 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 175.5 +32.507
18 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 175.2 +37.216
19 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 175.0 +39.204
20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 175.0 +39.421
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 174.0 +53.388
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 162.5 2 Giri
Non classificato
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 177.6 8 Giri

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:37. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com