Motogp 2018 - Qatar

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 16 marzo 2018 15:45
questo fine settimana riprende il motomondiale!!!
Ecco i vari orari

Giovedì 15 marzo
Ore 15: conferenza stampa piloti MotoGP - Diretta Sky Sport Motogp (Canale 208)

Venerdì 16 marzo
Ore 10.45: Prove libere 1 Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 11.40: Prove libere 1 Moto 2 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 12.40: Prove libere 1 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 15.05: Prove libere 2 Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 16: Prove libere 2 Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 17: Prove libere 2 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

Sabato 17 marzo
Ore 10.35: Prove libere 3 Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 11.30: Prove libere 3 Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 12.30: Prove libere 3 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 14.40: Qualifiche Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 15.35: Qualifiche Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 16.40: Prove libere 4 MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 17.15: Qualifiche MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

Domenica 18 marzo
Ore 11.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 14: Gara Moto3 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 15.20: Gara Moto2 - Diretta Sky Sport Motogp
Ore 17: Gara MotoGp - Diretta Sky Sport Motogp

Le differite in chiaro su Tv8

Sabato 17 marzo
19.00: Differita Qualifiche Moto3, Moto2, Motop

Domenica 18 marzo
18.00: Differita Moto3 Gara
19.20: Differita Moto2 Gara
21.00: Differita MotoGp Gara
innox
00domenica 18 marzo 2018 22:25
Bellissima gara!
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:33
Risultati FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.8 1'55.366
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.1 1'55.427 0.061 / 0.061
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.4 1'55.743 0.377 / 0.316
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.1 1'55.816 0.450 / 0.073
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 344.9 1'55.888 0.522 / 0.072
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.8 1'55.943 0.577 / 0.055
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 349.1 1'55.989 0.623 / 0.046
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.4 1'55.997 0.631 / 0.008
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 350.8 1'56.076 0.710 / 0.079
10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.4 1'56.111 0.745 / 0.035
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.4 1'56.130 0.764 / 0.019
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.0 1'56.265 0.899 / 0.135
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.5 1'56.313 0.947 / 0.048
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 343.9 1'56.528 1.162 / 0.215
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.2 1'56.544 1.178 / 0.016
16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 343.7 1'56.680 1.314 / 0.136
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.9 1'56.999 1.633 / 0.319
18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.7 1'57.115 1.749 / 0.116
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 343.2 1'57.183 1.817 / 0.068
20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 337.7 1'57.211 1.845 / 0.028
21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 339.3 1'57.273 1.907 / 0.062
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.5 1'57.389 2.023 / 0.116
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 344.7 1'59.151 3.785 / 1.762
24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 340.2 1'59.462 4.096 / 0.311
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:33
Risultati FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 350.7 1'54.361
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 349.8 1'54.367 0.006 / 0.006
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.3 1'54.458 0.097 / 0.091
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 348.4 1'54.831 0.470 / 0.373
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.3 1'54.841 0.480 / 0.010
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.2 1'54.850 0.489 / 0.009
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 347.8 1'54.851 0.490 / 0.001
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 349.1 1'54.852 0.491 / 0.001
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.6 1'54.853 0.492 / 0.001
10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.7 1'54.912 0.551 / 0.059
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 345.2 1'55.195 0.834 / 0.283
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1'55.236 0.875 / 0.041
13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 343.4 1'55.308 0.947 / 0.072
14 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 344.4 1'55.360 0.999 / 0.052
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.0 1'55.694 1.333 / 0.334
16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.4 1'55.718 1.357 / 0.024
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.4 1'55.919 1.558 / 0.201
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 341.1 1'55.965 1.604 / 0.046
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 337.3 1'56.242 1.881 / 0.277
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.9 1'56.260 1.899 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 343.2 1'56.394 2.033 / 0.134
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.8 1'56.454 2.093 / 0.060
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 342.8 1'56.990 2.629 / 0.536
24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 342.9 1'57.765 3.404 / 0.775
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:33
Risultati FP3

1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'54.966
2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 333.9 1'55.463 0.497 / 0.497
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 342.3 1'55.668 0.702 / 0.205
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'55.750 0.784 / 0.082
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.6 1'55.777 0.811 / 0.027
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.7 1'55.830 0.864 / 0.053
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.6 1'55.980 1.014 / 0.150
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 341.1 1'56.009 1.043 / 0.029
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.9 1'56.049 1.083 / 0.040
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.4 1'56.058 1.092 / 0.009
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.7 1'56.131 1.165 / 0.073
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.8 1'56.260 1.294 / 0.129
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.5 1'56.286 1.320 / 0.026
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 332.8 1'56.310 1.344 / 0.024
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.5 1'56.604 1.638 / 0.294
16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 330.0 1'56.779 1.813 / 0.175
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 335.2 1'56.859 1.893 / 0.080
18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.7 1'56.875 1.909 / 0.016
19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 329.2 1'57.046 2.080 / 0.171
20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.8 1'57.118 2.152 / 0.072
21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.9 1'57.146 2.180 / 0.028
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.0 1'57.208 2.242 / 0.062
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 335.1 1'57.519 2.553 / 0.311
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.7 1'57.688 2.722 / 0.169
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:34
Risultati FP4

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.9 1'55.248
2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 341.4 1'55.310 0.062 / 0.062
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'55.403 0.155 / 0.093
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.8 1'55.483 0.235 / 0.080
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.0 1'55.537 0.289 / 0.054
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.2 1'55.593 0.345 / 0.056
7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.5 1'55.644 0.396 / 0.051
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 341.3 1'55.659 0.411 / 0.015
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.1 1'55.659 0.411
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.1 1'55.893 0.645 / 0.234
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.7 1'56.076 0.828 / 0.183
12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 334.2 1'56.229 0.981 / 0.153
13 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 330.5 1'56.252 1.004 / 0.023
14 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.8 1'56.320 1.072 / 0.068
15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 334.9 1'56.421 1.173 / 0.101
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.9 1'56.536 1.288 / 0.115
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1'56.557 1.309 / 0.021
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 334.9 1'56.675 1.427 / 0.118
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.0 1'56.712 1.464 / 0.037
20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 333.2 1'56.820 1.572 / 0.108
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.2 1'56.942 1.694 / 0.122
22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 334.7 1'57.343 2.095 / 0.401
23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.8 1'57.353 2.105 / 0.010
24 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 335.4 1'57.568 2.320 / 0.215
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:34
Risultati Q1

1 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 333.2 1'54.634
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.9 1'54.637 0.003 / 0.003
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.6 1'55.140 0.506 / 0.503
4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 333.4 1'55.169 0.535 / 0.029
5 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1'55.258 0.624 / 0.089
6 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 333.5 1'55.273 0.639 / 0.015
7 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1'55.380 0.746 / 0.107
8 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 332.7 1'55.381 0.747 / 0.001
9 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 338.0 1'55.392 0.758 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.7 1'55.553 0.919 / 0.161
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 338.3 1'55.638 1.004 / 0.085
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.6 1'55.706 1.072 / 0.068
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 331.1 1'56.401 1.767 / 0.695
14 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'56.545 1.911 / 0.144
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:34
Risultati Q2

1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'53.680
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'53.882 0.202 / 0.202
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 345.3 1'53.887 0.207 / 0.005
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.6 1'54.072 0.392 / 0.185
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.6 1'54.074 0.394 / 0.002
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.8 1'54.339 0.659 / 0.265
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.7 1'54.368 0.688 / 0.029
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.6 1'54.389 0.709 / 0.021
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 338.7 1'54.431 0.751 / 0.042
10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 338.8 1'54.449 0.769 / 0.018
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.0 1'54.619 0.939 / 0.170
12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 1'54.707 1.027 / 0.088
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:34
Risultati Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'55.201
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1'55.312 0.111 / 0.111
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 341.2 1'55.364 0.163 / 0.052
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.9 1'55.383 0.182 / 0.019
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.4 1'55.445 0.244 / 0.062
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.8 1'55.612 0.411 / 0.167
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.5 1'55.648 0.447 / 0.036
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.5 1'55.791 0.590 / 0.143
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1'55.858 0.657 / 0.067
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.9 1'55.885 0.684 / 0.027
11 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 331.3 1'55.931 0.730 / 0.046
12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 331.2 1'56.003 0.802 / 0.072
13 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 331.7 1'56.048 0.847 / 0.045
14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 338.4 1'56.129 0.928 / 0.081
15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 337.6 1'56.209 1.008 / 0.080
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.8 1'56.256 1.055 / 0.047
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.7 1'56.271 1.070 / 0.015
18 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'56.272 1.071 / 0.001
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 337.8 1'56.579 1.378 / 0.307
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.8 1'56.693 1.492 / 0.114
21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 330.3 1'56.705 1.504 / 0.012
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.6 1'56.830 1.629 / 0.125
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 333.5 1'57.073 1.872 / 0.243
24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 331.8 1'57.516 2.315 / 0.443
blackzuck
00lunedì 19 marzo 2018 17:35
Risultato Gara

1 25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 166.7 42'34.654
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 166.7 +0.027
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.7 +0.797
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 166.6 +2.881
5 11 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 166.5 +3.821
6 10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.5 +3.888
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 166.4 +4.621
8 8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 166.3 +7.112
9 7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 165.9 +12.957
10 6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 165.8 +14.594
11 5 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 165.8 +15.181
12 4 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 165.7 +16.274
13 3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 165.5 +19.788
14 2 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.4 +20.299
15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 165.2 +23.287
16 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 165.2 +24.189
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 165.2 +24.554
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 164.7 +31.704
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.5 +34.712
20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.3 +37.641
21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 163.7 +46.706
Not Classified
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 165.1 7 Laps
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 166.2 10 Laps
99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 166.0 10 Laps
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:12.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com