Motogp 2016 - Aragon

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:29
Risultati Fp1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.0 1'48.830
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.4 1'49.016 0.186 / 0.186
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.8 1'49.178 0.348 / 0.162
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.4 1'49.178 0.348
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.8 1'49.573 0.743 / 0.395
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 342.3 1'49.601 0.771 / 0.028
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.5 1'49.719 0.889 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.2 1'49.731 0.901 / 0.012
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.3 1'49.738 0.908 / 0.007
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.9 1'49.756 0.926 / 0.018
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.5 1'49.993 1.163 / 0.237
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 328.1 1'50.113 1.283 / 0.120
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.7 1'50.368 1.538 / 0.255
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 333.7 1'50.714 1.884 / 0.346
15 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.9 1'50.816 1.986 / 0.102
16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.8 1'50.958 2.128 / 0.142
17 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.0 1'51.103 2.273 / 0.145
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.5 1'51.139 2.309 / 0.036
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 328.4 1'51.388 2.558 / 0.249
20 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.7 1'51.873 3.043 / 0.485
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 321.5 1'52.680 3.850 / 0.807
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:30
Risultati FP2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'48.429
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'48.494 0.065 / 0.065
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.2 1'48.510 0.081 / 0.016
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'48.669 0.240 / 0.159
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'48.749 0.320 / 0.080
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'48.886 0.457 / 0.137
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.1 1'48.914 0.485 / 0.028
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.2 1'48.970 0.541 / 0.056
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.8 1'49.065 0.636 / 0.095
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 1'49.128 0.699 / 0.063
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.0 1'49.177 0.748 / 0.049
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.2 1'49.243 0.814 / 0.066
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'49.298 0.869 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.301 0.872 / 0.003
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'49.678 1.249 / 0.377
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 327.4 1'49.680 1.251 / 0.002
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.4 1'50.113 1.684 / 0.433
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 328.5 1'50.649 2.220 / 0.536
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 323.6 1'50.940 2.511 / 0.291
20 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.1 1'50.988 2.559 / 0.048
21 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.3 1'50.992 2.563 / 0.004
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:31
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'47.810
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.8 1'48.006 0.196 / 0.196
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.7 1'48.052 0.242 / 0.046
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.5 1'48.298 0.488 / 0.246
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.8 1'48.308 0.498 / 0.010
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 329.5 1'48.627 0.817 / 0.319
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.2 1'48.652 0.842 / 0.025
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'48.817 1.007 / 0.165
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 1'48.967 1.157 / 0.150
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.1 1'48.975 1.165 / 0.008
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 333.4 1'49.137 1.327 / 0.162
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 337.1 1'49.250 1.440 / 0.113
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.4 1'49.652 1.842 / 0.402
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.9 1'49.696 1.886 / 0.044
15 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 334.8 1'49.738 1.928 / 0.042
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.792 1.982 / 0.054
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.4 1'49.804 1.994 / 0.012
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.2 1'49.909 2.099 / 0.105
19 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.7 1'50.617 2.807 / 0.708
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 324.6 1'50.617 2.807
22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:31
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'48.060
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1'48.806 0.746 / 0.746
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.7 1'48.853 0.793 / 0.047
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.4 1'48.921 0.861 / 0.068
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 327.2 1'48.977 0.917 / 0.056
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.1 1'49.138 1.078 / 0.161
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.5 1'49.176 1.116 / 0.038
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.7 1'49.361 1.301 / 0.185
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 327.8 1'49.496 1.436 / 0.135
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.7 1'49.557 1.497 / 0.061
11 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 330.6 1'49.651 1.591 / 0.094
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.5 1'49.669 1.609 / 0.018
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 330.8 1'49.677 1.617 / 0.008
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 327.6 1'49.752 1.692 / 0.075
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 327.2 1'49.847 1.787 / 0.095
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 331.4 1'49.847 1.787
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 325.5 1'49.961 1.901 / 0.114
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.6 1'50.059 1.999 / 0.098
19 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 322.7 1'50.915 2.855 / 0.856
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 319.5 1'51.133 3.073 / 0.218
22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:32
Risultati Q1

1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.7 1'48.596
2 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.2 1'48.622 0.026 / 0.026
3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 327.3 1'48.699 0.103 / 0.077
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1'48.904 0.308 / 0.205
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 328.0 1'48.954 0.358 / 0.050
6 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 331.7 1'49.052 0.456 / 0.098
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1'49.139 0.543 / 0.087
8 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.9 1'49.319 0.723 / 0.180
9 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.5 1'49.490 0.894 / 0.171
10 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 322.2 1'49.841 1.245 / 0.351
22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:33
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.3 1'47.117
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.4 1'47.748 0.631 / 0.631
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.0 1'47.778 0.661 / 0.030
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.8 1'47.819 0.702 / 0.041
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 328.3 1'47.843 0.726 / 0.024
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.3 1'47.951 0.834 / 0.108
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.6 1'48.017 0.900 / 0.066
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.6 1'48.230 1.113 / 0.213
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.4 1'48.236 1.119 / 0.006
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.4 1'48.242 1.125 / 0.006
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.9 1'48.448 1.331 / 0.206
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.8 1'49.083 1.966 / 0.635
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:33
Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.8 1'48.928
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1'49.004 0.076 / 0.076
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.3 1'49.172 0.244 / 0.168
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.7 1'49.239 0.311 / 0.067
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 332.4 1'49.241 0.313 / 0.002
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.8 1'49.259 0.331 / 0.018
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'49.332 0.404 / 0.073
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.3 1'49.768 0.840 / 0.436
9 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 336.9 1'49.979 1.051 / 0.211
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.2 1'50.048 1.120 / 0.069
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 335.2 1'50.072 1.144 / 0.024
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 332.7 1'50.328 1.400 / 0.256
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'50.330 1.402 / 0.002
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.2 1'50.427 1.499 / 0.097
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.9 1'50.491 1.563 / 0.064
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 333.6 1'50.498 1.570 / 0.007
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 334.1 1'50.629 1.701 / 0.131
18 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.5 1'50.850 1.922 / 0.221
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 327.1 1'51.051 2.123 / 0.201
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 328.0 1'51.461 2.533 / 0.410
22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
blackzuck
00giovedì 20 ottobre 2016 19:34
Classifica finale

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 167.0 41'57.678
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.8 +2.740
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 166.6 +5.983
4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 166.4 +8.238
5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 166.1 +13.221
6 10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 165.8 +17.072
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 165.7 +18.522
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.7 +19.432
9 7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 165.4 +23.071
10 6 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 165.1 +27.898
11 5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 164.8 +32.448
12 4 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 164.7 +35.033
13 3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 164.6 +36.224
14 2 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 164.5 +37.621
15 1 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 164.3 +40.509
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 164.1 +43.906
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 163.3 +56.740
18 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 163.1 +59.681
19 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 160.9 +1'34.126
Non classificato
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 164.4 7 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:46.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com