Motogp 2016 - JEREZ (SPA)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00mercoledì 20 aprile 2016 16:21
Eccoci tornati in Europa per il primo gp della stagione nel vecchio continente.

Ecco gli orari.

Venerdì 22 Aprile

09:00 – Prove libere 1 Moto3
09:55 – Prove libere 1 MotoGP
10:55 – Prove libere 1 Moto2
13:10 – Prove libere 2 Moto3
14:05 – Prove libere 2 MotoGP
15:05 – Prove libere 2 Moto2

Sabato 23 Aprile

09:00 – Prove libere 3 Moto3
09:55 – Prove libere 3 MotoGP
10:55 – Prove libere 2 Moto2
12:35 – Qualifiche Moto3
13:30 – Prove libere 4 MotoGP
14:10 – Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)
15:05 – Qualifiche Moto2


Domenica 24 Aprile

08:40 – Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP
11:00 – Gara Moto3
12:20 – Gara Moto2
14:00 – Gara MotoGP


Orari Jerez 2016 MotoGP in differita TV8

Sabato 23 Aprile
14:30 – Studio MotoGP
15:30 – Qualifiche GP di Spagna (sintesi)


Domenica 24 Aprile

14:00 – Gara Moto3
15:20 – Gara Moto2
17:00 – Gara MotoGP
18:00 – Studio MotoGP
22:45 – Gara MotoGP (Sintesi)
blackzuck
00venerdì 22 aprile 2016 12:28
Risultati FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'40.270
2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.0 1'40.527 0.257 / 0.257
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.7 1'40.676 0.406 / 0.149
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'40.823 0.553 / 0.147
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.6 1'40.838 0.568 / 0.015
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'40.925 0.655 / 0.087
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.5 1'40.995 0.725 / 0.070
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 286.5 1'41.208 0.938 / 0.213
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'41.380 1.110 / 0.172
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.3 1'41.466 1.196 / 0.086
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'41.648 1.378 / 0.182
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1'41.815 1.545 / 0.167
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.2 1'41.947 1.677 / 0.132
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.1 1'42.029 1.759 / 0.082
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'42.132 1.862 / 0.103
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1'42.140 1.870 / 0.008
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 288.5 1'42.210 1.940 / 0.070
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'42.279 2.009 / 0.069
19 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.2 1'42.576 2.306 / 0.297
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.1 1'43.050 2.780 / 0.474
21 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 282.0 1'43.130 2.860 / 0.080
blackzuck
00venerdì 22 aprile 2016 15:23
Risultati FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.5 1'39.555
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'39.900 0.345 / 0.345
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'40.093 0.538 / 0.193
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 291.8 1'40.229 0.674 / 0.136
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.8 1'40.282 0.727 / 0.053
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'40.448 0.893 / 0.166
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.0 1'40.737 1.182 / 0.289
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.4 1'40.860 1.305 / 0.123
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.4 1'40.925 1.370 / 0.065
10 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 292.6 1'40.925 1.370
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.0 1'41.017 1.462 / 0.092
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 289.2 1'41.028 1.473 / 0.011
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.7 1'41.112 1.557 / 0.084
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.5 1'41.167 1.612 / 0.055
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.7 1'41.178 1.623 / 0.011
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'41.287 1.732 / 0.109
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.3 1'41.320 1.765 / 0.033
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.0 1'41.573 2.018 / 0.253
19 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.8 1'41.841 2.286 / 0.268
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.4 1'41.904 2.349 / 0.063
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.6 1'42.230 2.675 / 0.326
blackzuck
00sabato 23 aprile 2016 10:48
Risultati FP3

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.2 1'39.244
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'39.290 0.046 / 0.046
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.7 1'39.435 0.191 / 0.145
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.2 1'39.490 0.246 / 0.055
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'39.579 0.335 / 0.089
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.6 1'39.742 0.498 / 0.163
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'39.801 0.557 / 0.059
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.9 1'39.812 0.568 / 0.011
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.7 1'39.819 0.575 / 0.007
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.9 1'39.828 0.584 / 0.009
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1'39.935 0.691 / 0.107
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 287.6 1'39.983 0.739 / 0.048
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 288.3 1'40.261 1.017 / 0.278
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.9 1'40.289 1.045 / 0.028
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 288.4 1'40.363 1.119 / 0.074
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.6 1'40.424 1.180 / 0.061
17 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 286.7 1'40.597 1.353 / 0.173
18 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 290.9 1'40.916 1.672 / 0.319
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.5 1'41.055 1.811 / 0.139
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.7 1'41.442 2.198 / 0.387
21 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 283.3 1'41.530 2.286 / 0.088
blackzuck
00sabato 23 aprile 2016 19:37
Risultati FP4

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.7 1'39.241
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'39.507 0.266 / 0.266
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 1'39.671 0.430 / 0.164
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'40.064 0.823 / 0.393
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.6 1'40.065 0.824 / 0.001
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.3 1'40.212 0.971 / 0.147
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'40.261 1.020 / 0.049
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 288.9 1'40.299 1.058 / 0.038
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.1 1'40.471 1.230 / 0.172
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.8 1'40.512 1.271 / 0.041
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.9 1'40.565 1.324 / 0.053
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.4 1'40.850 1.609 / 0.285
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1'41.043 1.802 / 0.193
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.6 1'41.063 1.822 / 0.020
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.7 1'41.143 1.902 / 0.080
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1'41.144 1.903 / 0.001
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 288.2 1'41.205 1.964 / 0.061
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1'41.394 2.153 / 0.189
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.4 1'41.530 2.289 / 0.136
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.3 1'41.558 2.317 / 0.028
21 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.6 1'41.558 2.317
blackzuck
00sabato 23 aprile 2016 19:38
Griglia di partenza

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.9 1'38.736
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.7 1'38.858 0.122 / 0.122
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.0 1'38.891 0.155 / 0.033
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.0 1'39.580 0.844 / 0.689
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.0 1'39.581 0.845 / 0.001
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.3 1'39.588 0.852 / 0.007
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 286.9 1'39.678 0.942 / 0.090
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.6 1'39.720 0.984 / 0.042
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.4 1'39.742 1.006 / 0.022
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.7 1'39.881 1.145 / 0.139
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.5 1'40.054 1.318 / 0.173
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 284.2 1'40.184 1.448 / 0.130
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1'40.239 0.332 / 0.246
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'40.242 0.335 / 0.003
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 287.1 1'40.292 0.385 / 0.050
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 286.9 1'40.335 0.428 / 0.043
17 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.2 1'40.595 0.688 / 0.260
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.0 1'40.835 0.928 / 0.240
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.0 1'40.968 1.061 / 0.133
20 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.5 1'40.985 1.078 / 0.017
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 280.0 1'41.039 1.132 / 0.054
blackzuck
00domenica 24 aprile 2016 22:33
Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.4 1'39.513
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.5 1'39.717 0.204 / 0.204
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.6 1'39.751 0.238 / 0.034
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.8 1'40.297 0.784 / 0.546
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.1 1'40.421 0.908 / 0.124
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'40.443 0.930 / 0.022
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'40.551 1.038 / 0.108
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.7 1'40.599 1.086 / 0.048
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.3 1'40.668 1.155 / 0.069
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'40.789 1.276 / 0.121
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.6 1'40.795 1.282 / 0.006
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.0 1'40.829 1.316 / 0.034
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 283.6 1'40.859 1.346 / 0.030
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.4 1'40.982 1.469 / 0.123
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 288.1 1'41.148 1.635 / 0.166
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.5 1'41.260 1.747 / 0.112
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.5 1'41.322 1.809 / 0.062
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 287.8 1'41.356 1.843 / 0.034
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 282.5 1'41.521 2.008 / 0.165
20 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 290.4 1'41.580 2.067 / 0.059
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.3 1'41.604 2.091 / 0.024
blackzuck
00domenica 24 aprile 2016 22:34
Classifica finale

1 25 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 157.5 45'28.834
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 157.4 +2.386
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 157.1 +7.087
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 156.9 +10.351
5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.7 +14.143
6 10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 156.5 +16.772
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 156.0 +26.277
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155.7 +30.750
9 7 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 155.7 +32.325
10 6 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 155.6 +32.624
11 5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 155.3 +38.497
12 4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 155.2 +39.669
13 3 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 154.9 +45.227
14 2 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 154.8 +47.886
15 1 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 154.8 +47.988
16 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 154.7 +49.414
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 154.7 +49.513
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 154.5 +53.334
19 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 153.8 +1'05.555
Non classificato
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 155.7 18 Giri
19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 153.9 22 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:15.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com