Motogp 2016 - Le Mans (FRA)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00mercoledì 4 maggio 2016 16:55
Quinta tappa del motomondiale in terra francese, sul tracciato di Le Mans.

Ecco gli orari.

Venerdì 6 Maggio

09:00 | Prove libere 1 Moto3
09.55 | Prove libere 1 MotoGP
10.55 | Prove libere 1 Moto2
13.10 | Prove libere 2 Moto3
14.05 | Prove libere 2 MotoGP
15.05 | Prove libere 2 Moto2


Sabato 7 Maggio

09.00 | Prove libere 3 Moto3
09.55 | Prove libere 3 MotoGP
10.55 | Prove libere 2 Moto2
12.35 | Qualifiche Moto3
13.30 | Prove libere 4 MotoGP
14.10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)
15.05 | Qualifiche Moto2

Domenica 8 Maggio

08.40 | Warm up Moto3, Moto2 e MotoGP
11.00 | Gara Moto3
12.20 | Gara Moto2
14.00 | Gara MotoGP


Programmazione TV8

Sabato 7 Maggio

12.35 | Qualifiche Moto3
14.10 | Qualifiche MotoGP
15.05 | Qualifiche Moto2


Domenica 8 Maggio

11.00 | Gara Moto3
12.20 | Gara Moto2
14.00 | Gara MotoGP
23.00 | Sintesi Gara MotoGP
blackzuck
00venerdì 6 maggio 2016 12:39
Risultati FP1

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.2 1'34.042
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.9 1'34.086 0.044 / 0.044
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1'34.323 0.281 / 0.237
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.2 1'34.343 0.301 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.7 1'34.452 0.410 / 0.109
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.0 1'34.489 0.447 / 0.037
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.5 1'34.597 0.555 / 0.108
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.4 1'34.632 0.590 / 0.035
9 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.7 1'34.727 0.685 / 0.095
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 307.6 1'34.732 0.690 / 0.005
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.6 1'34.757 0.715 / 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.1 1'34.799 0.757 / 0.042
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.5 1'34.816 0.774 / 0.017
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 312.6 1'34.984 0.942 / 0.168
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.7 1'35.308 1.266 / 0.324
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 306.3 1'35.355 1.313 / 0.047
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.2 1'35.381 1.339 / 0.026
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.9 1'35.465 1.423 / 0.084
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'35.798 1.756 / 0.333
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 297.6 1'36.283 2.241 / 0.485
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 306.9 1'36.472 2.430 / 0.189
blackzuck
00venerdì 6 maggio 2016 15:13
Risultati FP2

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.5 1'32.830
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.4 1'33.169 0.339 / 0.339
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.4 1'33.313 0.483 / 0.144
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'33.406 0.576 / 0.093
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.7 1'33.574 0.744 / 0.168
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'33.595 0.765 / 0.021
7 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.1 1'33.613 0.783 / 0.018
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'33.748 0.918 / 0.135
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.0 1'33.951 1.121 / 0.203
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'33.974 1.144 / 0.023
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1'34.050 1.220 / 0.076
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 309.1 1'34.053 1.223 / 0.003
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 310.3 1'34.083 1.253 / 0.030
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.4 1'34.306 1.476 / 0.223
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.3 1'34.364 1.534 / 0.058
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 308.7 1'34.425 1.595 / 0.061
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 307.0 1'34.531 1.701 / 0.106
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 304.7 1'34.656 1.826 / 0.125
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.2 1'34.742 1.912 / 0.086
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 299.8 1'34.789 1.959 / 0.047
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.5 1'35.089 2.259 / 0.300
blackzuck
00lunedì 9 maggio 2016 10:39
Risultati FP3

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.8 1'32.528
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.4 1'32.533 0.005 / 0.005
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.4 1'32.662 0.134 / 0.129
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1'32.718 0.190 / 0.056
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.2 1'32.839 0.311 / 0.121
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.6 1'32.915 0.387 / 0.076
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1'33.012 0.484 / 0.097
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.8 1'33.013 0.485 / 0.001
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.3 1'33.182 0.654 / 0.169
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 306.1 1'33.242 0.714 / 0.060
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 307.7 1'33.413 0.885 / 0.171
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 310.3 1'33.522 0.994 / 0.109
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 313.4 1'33.619 1.091 / 0.097
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.4 1'33.682 1.154 / 0.063
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 305.4 1'33.878 1.350 / 0.196
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 305.0 1'33.984 1.456 / 0.106
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 309.1 1'34.067 1.539 / 0.083
18 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 301.4 1'34.146 1.618 / 0.079
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.2 1'34.485 1.957 / 0.339
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.7 1'34.716 2.188 / 0.231
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.9 1'34.898 2.370 / 0.182
blackzuck
00lunedì 9 maggio 2016 10:39
Risultati FP4

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.9 1'32.801
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'33.333 0.532 / 0.532
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.2 1'33.381 0.580 / 0.048
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.3 1'33.493 0.692 / 0.112
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.0 1'33.522 0.721 / 0.029
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 310.3 1'33.528 0.727 / 0.006
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.7 1'33.749 0.948 / 0.221
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 308.4 1'33.887 1.086 / 0.138
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.7 1'33.940 1.139 / 0.053
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 311.3 1'33.950 1.149 / 0.010
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'34.010 1.209 / 0.060
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.5 1'34.164 1.363 / 0.154
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.2 1'34.189 1.388 / 0.025
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 310.7 1'34.304 1.503 / 0.115
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 305.6 1'34.317 1.516 / 0.013
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.3 1'34.330 1.529 / 0.013
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.3 1'34.478 1.677 / 0.148
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 299.5 1'34.652 1.851 / 0.174
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 303.9 1'34.926 2.125 / 0.274
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 299.5 1'34.933 2.132 / 0.007
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.9 1'35.139 2.338 / 0.206
blackzuck
00lunedì 9 maggio 2016 10:40
Griglia di partenza

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.3 1'31.975
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.0 1'32.416 0.441 / 0.441
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.0 1'32.469 0.494 / 0.053
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.8 1'32.502 0.527 / 0.033
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.3 1'32.587 0.612 / 0.085
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.6 1'32.820 0.845 / 0.233
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1'32.829 0.854 / 0.009
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.8 1'32.933 0.958 / 0.104
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 308.0 1'32.963 0.988 / 0.030
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1'33.102 1.127 / 0.139
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.3 1'33.109 1.134 / 0.007
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1'33.115 1.140 / 0.006
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.5 1'33.291 0.152 / 0.092
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 310.0 1'33.310 0.171 / 0.019
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 303.8 1'33.360 0.221 / 0.050
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 310.8 1'33.452 0.313 / 0.092
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 300.5 1'34.003 0.864 / 0.551
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 306.5 1'34.049 0.910 / 0.046
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'34.333 1.194 / 0.284
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 299.3 1'34.348 1.209 / 0.015
21 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.5 1'34.455 1.316 / 0.107
blackzuck
00lunedì 9 maggio 2016 10:41
WarmUp

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.5 1'33.009
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.7 1'33.220 0.211 / 0.211
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 1'33.346 0.337 / 0.126
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.7 1'33.364 0.355 / 0.018
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1'33.455 0.446 / 0.091
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.0 1'33.511 0.502 / 0.056
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.9 1'33.598 0.589 / 0.087
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'33.668 0.659 / 0.070
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.7 1'33.878 0.869 / 0.210
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.3 1'33.894 0.885 / 0.016
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.5 1'34.055 1.046 / 0.161
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.4 1'34.056 1.047 / 0.001
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.3 1'34.161 1.152 / 0.105
14 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.5 1'34.298 1.289 / 0.137
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 306.1 1'34.556 1.547 / 0.258
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 303.4 1'34.581 1.572 / 0.025
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.5 1'34.626 1.617 / 0.045
18 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.6 1'34.714 1.705 / 0.088
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.0 1'34.944 1.935 / 0.230
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 307.8 1'35.116 2.107 / 0.172
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.1 1'35.133 2.124 / 0.017
blackzuck
00lunedì 9 maggio 2016 10:41
Risultato gara

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.3 43'51.290
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 159.6 +10.654
3 16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.4 +14.177
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 159.1 +18.719
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158.8 +24.931
6 10 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 158.3 +32.921
7 9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 158.0 +38.251
8 8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 158.0 +38.504
9 7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 157.4 +48.536
10 6 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 157.0 +54.502
11 5 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 156.5 +1'02.677
12 4 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 156.3 +1'07.658
13 3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 152.4 1 Giro
Non classificato
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 158.8 9 Giri
43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 157.4 11 Giri
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 159.7 13 Giri
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 153.9 17 Giri
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 155.7 21 Giri
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 157.5 22 Giri
68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 156.5 22 Giri
45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 156.8 23 Giri
pasqualone749
00martedì 10 maggio 2016 09:57
mizzeca che gara di m...a per le ducati ufficiali. anzi direi che annata di mxxxa.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:30.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com