Motogp 2016 - Qatar

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00mercoledì 16 marzo 2016 14:56
Da domani incomincia finalmente la stagione motogp 2016!

Ecco gli orari TV:

Giovedì 17 Marzo
16.00 - Moto3 Prove Libere 1
16.55 - Moto2 Prove Libere 1
17.55 - MotoGP Prove Libere 1
18.55 - Moto3 Prove Libere 2
19.50 - Moto2 Prove Libere 2


Venerdì 18 Marzo
16.00 - MotoGP Prove Libere 2
17.00 - Moto3 Prove Libere 3
17.55 - Moto2 Prove Libere 3
18.55 - MotoGP Prove Libere 3

Sabato 19 Marzo
16.00 - Moto3 Qualifiche
16.55 - Moto2 Qualifiche
17.55 - MotoGP Prove Libere 4
18.35 - MotoGP Qualifiche

Domenica 20 Marzo
14.50 - Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP
16.00 - Moto3 Gara
17.20 - Moto2 Gara
19.00 - MotoGP Gara

Programmazione TV8
Sabato 19 Marzo
20.45 - Studio MotoGP
21.15 - Qualifiche Moto3/ Moto2/ MotoGP (Sintesi)
22.30 - Studio MotoGP

Domenica 20 Marzo
18.30 - Studio MotoGP
19.00 - Moto3 Gara (Differita)
20.20 - Moto2 Gara (Differita)
22.00 - MotoGP Gara (Differita)
23.15 - Studio MotoGP
blackzuck
00giovedì 17 marzo 2016 19:20
Risultati FP1

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.7 1'55.440
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.4 1'55.707 0.267 / 0.267
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.9 1'55.736 0.296 / 0.029
4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 339.7 1'55.810 0.370 / 0.074
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'55.847 0.407 / 0.037
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'56.051 0.611 / 0.204
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'56.098 0.658 / 0.047
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 1'56.258 0.818 / 0.160
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.3 1'56.387 0.947 / 0.129
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.412 0.972 / 0.025
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'56.524 1.084 / 0.112
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.3 1'56.596 1.156 / 0.072
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 330.7 1'56.783 1.343 / 0.187
14 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.0 1'56.939 1.499 / 0.156
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 334.3 1'56.981 1.541 / 0.042
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'57.096 1.656 / 0.115
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.8 1'57.129 1.689 / 0.033
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 334.4 1'57.192 1.752 / 0.063
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 336.8 1'57.421 1.981 / 0.229
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.8 1'57.916 2.476 / 0.495
21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.3 1'57.989 2.549 / 0.073
pasqualone749
00venerdì 18 marzo 2016 16:30
ottimo Iannone...speriamo si conferma anche in gara. perchè con quella velocità se si tiene in scia potrebbe farci sognare.
blackzuck
00venerdì 18 marzo 2016 16:44
speriamo non ci siano gabbiani in pista!
blackzuck
00venerdì 18 marzo 2016 17:07
Risultati FP 2

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.0 1'55.388
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.7 1'55.401 0.013 / 0.013
3 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 337.9 1'55.511 0.123 / 0.110
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.3 1'55.644 0.256 / 0.133
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.2 1'55.721 0.333 / 0.077
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'55.764 0.376 / 0.043
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1'55.883 0.495 / 0.119
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 341.0 1'55.919 0.531 / 0.036
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.9 1'55.934 0.546 / 0.015
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 336.5 1'56.258 0.870 / 0.324
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.6 1'56.293 0.905 / 0.035
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.6 1'56.324 0.936 / 0.031
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 333.6 1'56.489 1.101 / 0.165
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 337.7 1'56.558 1.170 / 0.069
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 331.0 1'56.623 1.235 / 0.065
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.1 1'56.728 1.340 / 0.105
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 334.5 1'56.900 1.512 / 0.172
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.6 1'57.012 1.624 / 0.112
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 332.5 1'57.429 2.041 / 0.417
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.541 2.153 / 0.112
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.0 1'57.722 2.334 / 0.181
blackzuck
00venerdì 18 marzo 2016 20:30
Risultati FP3

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.3 1'54.639
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'54.776 0.137 / 0.137
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.2 1'54.835 0.196 / 0.059
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.9 1'54.945 0.306 / 0.110
5 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.2 1'54.976 0.337 / 0.031
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.4 1'55.113 0.474 / 0.137
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.9 1'55.175 0.536 / 0.062
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 343.8 1'55.323 0.684 / 0.148
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 341.5 1'55.399 0.760 / 0.076
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.9 1'55.476 0.837 / 0.077
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.5 1'55.491 0.852 / 0.015
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1'55.505 0.866 / 0.014
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 336.4 1'55.773 1.134 / 0.268
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 339.5 1'55.931 1.292 / 0.158
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.7 1'55.946 1.307 / 0.015
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 340.4 1'56.100 1.461 / 0.154
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.0 1'56.207 1.568 / 0.107
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 336.4 1'56.625 1.986 / 0.418
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.3 1'56.749 2.110 / 0.124
20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.4 1'57.069 2.430 / 0.320
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 340.2 1'57.135 2.496 / 0.066
Placebo
00sabato 19 marzo 2016 09:24
Speriamo in qualche soddisfazione!!! [SM=p4449753]
blackzuck
00domenica 20 marzo 2016 21:56
Risultati FP 4


1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.8 1'55.301
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.6 1'55.466 0.165 / 0.165
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.9 1'55.656 0.355 / 0.190
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 1'55.703 0.402 / 0.047
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.4 1'55.853 0.552 / 0.150
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.0 1'55.904 0.603 / 0.051
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.3 1'56.036 0.735 / 0.132
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.9 1'56.037 0.736 / 0.001
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 337.7 1'56.108 0.807 / 0.071
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.7 1'56.123 0.822 / 0.015
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.0 1'56.442 1.141 / 0.319
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 338.8 1'56.467 1.166 / 0.025
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 336.1 1'56.540 1.239 / 0.073
14 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 329.8 1'56.541 1.240 / 0.001
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.8 1'56.547 1.246 / 0.006
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.3 1'56.873 1.572 / 0.326
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.3 1'57.155 1.854 / 0.282
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 337.3 1'57.203 1.902 / 0.048
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.5 1'57.538 2.237 / 0.335
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 330.0 1'57.757 2.456 / 0.219
9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich
blackzuck
00domenica 20 marzo 2016 21:59
Griglia di partenza

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'54.543
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.1 1'54.634 0.091 / 0.091
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.8 1'54.638 0.095 / 0.004
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.7 1'54.693 0.150 / 0.055
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.0 1'54.815 0.272 / 0.122
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.0 1'54.963 0.420 / 0.148
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.9 1'55.078 0.535 / 0.115
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 337.9 1'55.165 0.622 / 0.087
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.5 1'55.302 0.759 / 0.137
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.4 1'55.352 0.809 / 0.050
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.5 1'55.414 0.871 / 0.062
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich
blackzuck
00domenica 20 marzo 2016 22:46
Risultato finale


1 25 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 167.1 42'28.452
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 167.0 +2.019
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 167.0 +2.287
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 167.0 +2.387
5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 166.2 +14.083
6 10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 166.1 +15.423
7 9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.9 +18.629
8 8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 165.9 +18.652
9 7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 165.8 +21.160
10 6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 165.6 +24.435
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 164.8 +35.847
12 4 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 164.5 +41.756
13 3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.4 +41.932
14 2 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 164.4 +41.982
15 1 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 163.6 +54.953
Non classificato
6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 163.5 11 Giri
76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 164.0 14 Giri
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 165.0 16 Giri
29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 165.7 17 Giri
68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 156.8 21 Giri
pasqualone749
00lunedì 21 marzo 2016 08:17
peccato per iannone...davvero non capisco a che serve dare l'anima di ktm nei primi giri, con i risultati che vediamo.
ottimo dovi, intelligente e lottatore nel tenersi il 2 posto.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:36.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com