Motogp 2017 - Jerez (SPA)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00giovedì 4 maggio 2017 13:15
Prima tappa europea per il motomondiale 2017.
Jerez.

IOVEDÌ 4 MAGGIO
Ore 14.15: Paddock Pass
Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP
Ore 18: Paddock Live Show
Ore 18.30: Talent Time

VENERDÌ 5 MAGGIO
Ore 8.50: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 9: prove libere 1 Moto3 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 9.45: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 9.55: prove libere 1 MotoGP (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 10.40: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 10.55: prove libere 1 Moto2 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 11.40: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13.10: prove libere 2 Moto3 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13.55: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP(anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 14.50: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 15.05: prove libere 2 Moto2 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 15.50: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 18: Paddock Live Show
Ore 18.30: Talent Time

SABATO 6 MAGGIO
Ore 8.50: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 9: prove libere 3 Moto3 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 9.45: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 9.55: prove libere 3 MotoGP (anche su Sky Sport 2 HD)

Ore 10.40: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 10.55: prove libere 3 Moto2 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 11.40: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 12: “The Test” (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 12.15: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 12.35: qualifiche Moto3 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13.15: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 14: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 14.10: qualifiche MotoGP (anche su Sky Sport 2 HD) - Repliche alle16.05, 19.30 e 23 sul canale 208 e alle 18 su Sky Sport Mix HD
Ore 14.50: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 15.05: qualifiche Moto2 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 15.50: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 17.30: Conferenza stampa qualifiche
Ore 18.00: Paddock Live Show
Ore 18.30: Talent Time
Ore 20.30: MotoGP Rookies Cup – Round 1 (differita)

DOMENICA 7 MAGGIO
Ore 8.30: Paddock Live
Ore 8.40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP
Ore 10.30: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 11: gara Moto3 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 12: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 12.20: gara Moto2 (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13.15: Paddock Live (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 13.30: Grid (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 14: gara MotoGP (anche su Sky Sport 2 HD) - Repliche alle 17.15 e alle 23.15 sul canale 208.
Alle 18.30 su Sky Sport Mix HD
Ore 15: Zona Rossa (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 15.45: Paddock Live –Ultimo Giro (anche su Sky Sport 2 HD)
Ore 19: Race Anatomy MotoGP
Ore 20.30:MotoGP Rookies Cup – Round 2 (differita)


GP JEREZ - GLI ORARI SU TV8

SABATO 6 MAGGIO
DALLE 15:30 LE QUALIFICHE MOTOGP-MOTO2-MOTO3

DOMENICA 8 MAGGIO
14:00 Gara Moto3
15:20 Gara Moto2
17:00 Gara MotoGP
blackzuck
00venerdì 5 maggio 2017 11:49
Risultati FP1

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.2 1'51.648
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 275.2 1'51.650 0.002 / 0.002
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 274.5 1'51.807 0.159 / 0.157
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 278.7 1'51.830 0.182 / 0.023
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 276.4 1'51.962 0.314 / 0.132
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.8 1'52.249 0.601 / 0.287
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 274.8 1'52.350 0.702 / 0.101
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 276.9 1'52.353 0.705 / 0.003
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 280.2 1'52.359 0.711 / 0.006
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 276.6 1'52.555 0.907 / 0.196
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 278.0 1'52.684 1.036 / 0.129
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 272.7 1'52.834 1.186 / 0.150
13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.5 1'52.917 1.269 / 0.083
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 275.4 1'53.102 1.454 / 0.185
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 274.1 1'53.204 1.556 / 0.102
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 273.3 1'53.263 1.615 / 0.059
17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 270.6 1'53.375 1.727 / 0.112
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 272.0 1'53.752 2.104 / 0.377
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 273.3 1'53.885 2.237 / 0.133
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 276.9 1'54.087 2.439 / 0.202
21 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 270.6 1'54.316 2.668 / 0.229
8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati
17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati
blackzuck
00venerdì 5 maggio 2017 14:57
Risultati FP2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 285.6 1'39.420
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 283.9 1'39.964 0.544 / 0.544
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.3 1'40.045 0.625 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.7 1'40.291 0.871 / 0.246
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 286.5 1'40.378 0.958 / 0.087
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.0 1'40.379 0.959 / 0.001
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.2 1'40.392 0.972 / 0.013
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1'40.428 1.008 / 0.036
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1'40.479 1.059 / 0.051
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1'40.573 1.153 / 0.094
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 285.7 1'40.639 1.219 / 0.066
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'40.698 1.278 / 0.059
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'40.773 1.353 / 0.075
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'40.915 1.495 / 0.142
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'41.019 1.599 / 0.104
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.2 1'41.165 1.745 / 0.146
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1'41.165 1.745
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.9 1'41.432 2.012 / 0.267
19 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.8 1'41.887 2.467 / 0.455
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.2 1'41.905 2.485 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 285.7 1'41.909 2.489 / 0.004
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'42.515 3.095 / 0.606
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'42.630 3.210 / 0.115
blackzuck
00lunedì 8 maggio 2017 10:24
Risultati FP3

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.6 1'38.580
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.0 1'38.798 0.218 / 0.218
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1'38.809 0.229 / 0.011
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'38.971 0.391 / 0.162
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.5 1'39.082 0.502 / 0.111
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.9 1'39.107 0.527 / 0.025
7 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.0 1'39.155 0.575 / 0.048
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.6 1'39.216 0.636 / 0.061
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1'39.364 0.784 / 0.148
10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 290.5 1'39.412 0.832 / 0.048
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.4 1'39.492 0.912 / 0.080
12 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1'39.582 1.002 / 0.090
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.6 1'39.645 1.065 / 0.063
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.1 1'39.653 1.073 / 0.008
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.1 1'39.662 1.082 / 0.009
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'39.840 1.260 / 0.178
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.9 1'39.906 1.326 / 0.066
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.5 1'40.026 1.446 / 0.120
19 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 291.4 1'40.189 1.609 / 0.163
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'40.288 1.708 / 0.099
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.4 1'40.289 1.709 / 0.001
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.2 1'40.552 1.972 / 0.263
23 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.5 1'40.953 2.373 / 0.401
blackzuck
00lunedì 8 maggio 2017 10:24
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.5 1'39.467
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.1 1'39.674 0.207 / 0.207
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.9 1'39.675 0.208 / 0.001
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.2 1'39.732 0.265 / 0.057
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.8 1'39.790 0.323 / 0.058
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.4 1'39.871 0.404 / 0.081
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.4 1'39.947 0.480 / 0.076
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1'39.994 0.527 / 0.047
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.0 1'40.049 0.582 / 0.055
10 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.6 1'40.072 0.605 / 0.023
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.0 1'40.075 0.608 / 0.003
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.1 1'40.099 0.632 / 0.024
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.0 1'40.129 0.662 / 0.030
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.1 1'40.143 0.676 / 0.014
15 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.9 1'40.171 0.704 / 0.028
16 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.0 1'40.174 0.707 / 0.003
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.5 1'40.377 0.910 / 0.203
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.3 1'40.407 0.940 / 0.030
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 285.7 1'40.518 1.051 / 0.111
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.7 1'40.692 1.225 / 0.174
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.2 1'40.784 1.317 / 0.092
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'40.802 1.335 / 0.018
23 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.9 1'41.351 1.884 / 0.549
blackzuck
00lunedì 8 maggio 2017 10:24
Risultati Q1

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.6 1'38.919
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.4 1'38.942 0.023 / 0.023
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.2 1'39.090 0.171 / 0.148
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.4 1'39.255 0.336 / 0.165
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.1 1'39.282 0.363 / 0.027
6 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.3 1'39.321 0.402 / 0.039
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.4 1'39.462 0.543 / 0.141
8 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 291.5 1'39.564 0.645 / 0.102
9 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.7 1'39.678 0.759 / 0.114
10 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 286.9 1'39.824 0.905 / 0.146
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.3 1'39.906 0.987 / 0.082
12 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.1 1'40.213 1.294 / 0.307
13 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.1 1'40.386 1.467 / 0.173
blackzuck
00lunedì 8 maggio 2017 10:25
Risultati Q2

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'38.249
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'38.298 0.049 / 0.049
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.8 1'38.453 0.204 / 0.155
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.7 1'38.677 0.428 / 0.224
5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.7 1'38.744 0.495 / 0.067
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'38.861 0.612 / 0.117
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'38.908 0.659 / 0.047
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.3 1'38.910 0.661 / 0.002
9 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'39.108 0.859 / 0.198
10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.9 1'39.125 0.876 / 0.017
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 292.2 1'39.152 0.903 / 0.027
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.4 1'39.400 1.151 / 0.248
blackzuck
00lunedì 8 maggio 2017 10:25
Risultati Warm Up

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1'39.433
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 291.4 1'39.433
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 288.7 1'39.573 0.140 / 0.140
4 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 287.7 1'39.581 0.148 / 0.008
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.7 1'39.733 0.300 / 0.152
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.1 1'39.741 0.308 / 0.008
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.5 1'39.837 0.404 / 0.096
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.2 1'39.852 0.419 / 0.015
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.6 1'39.867 0.434 / 0.015
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1'39.935 0.502 / 0.068
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.1 1'40.118 0.685 / 0.183
12 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.4 1'40.179 0.746 / 0.061
13 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.0 1'40.207 0.774 / 0.028
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.9 1'40.209 0.776 / 0.002
15 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.6 1'40.257 0.824 / 0.048
16 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.2 1'40.283 0.850 / 0.026
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 285.4 1'40.335 0.902 / 0.052
18 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.9 1'40.414 0.981 / 0.079
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.3 1'40.541 1.108 / 0.127
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 284.9 1'40.872 1.439 / 0.331
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 291.2 1'40.985 1.552 / 0.113
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.3 1'41.054 1.621 / 0.069
23 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.7 1'42.009 2.576 / 0.955
blackzuck
00lunedì 8 maggio 2017 10:25
Risultati gara

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157.6 45'26.827
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 157.3 +6.136
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 156.8 +14.767
4 13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156.6 +17.601
5 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 156.3 +22.913
6 10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 156.2 +24.556
7 9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 156.2 +24.959
8 8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156.0 +27.721
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 155.8 +31.233
10 6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 155.4 +38.682
11 5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 155.3 +40.979
12 4 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 155.2 +43.199
13 3 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 155.2 +43.211
14 2 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 154.9 +47.964
15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 154.7 +51.279
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 153.7 +1'08.885
17 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 152.7 +1'27.450
Non classificato
29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 155.8 18 Giri
53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 154.9 18 Giri
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 156.2 22 Giri
43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 155.1 22 Giri
19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 155.1 22 Giri
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 154.3 22 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:01.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com