Motogp 2017 - Misano (IT)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 8 settembre 2017 12:22
Tappa italo-romagnola per il Motomondiale per il Gp di S.Marino e della Riviera di Rimini.
Ecco gli orari per seguirlo.

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
SKY Sport MotoGP HD (canale 208)
17,00: Conferenza Stampa Piloti MotoGp (diretta)
18,00: Paddock Live Show (diretta)
19,15: Paddock Pass

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
SKY Sport MotoGP HD (canale 208)
8,50: Paddock Live (diretta)
9,00: Moto3 Prove Libere FP1 (diretta)
9,55: MotoGP Prove Libere FP1 (diretta)
10,55: Moto2 Prove Libere FP1 (diretta)
13,10: Moto3 Prove Libere FP2 (diretta)
14,05: MotoGP Prove Libere FP2 (diretta)
15,05: Moto2 Prove Libere FP2 (diretta)
16,00: Paddock Live (diretta)


SABATO 9 SETTEMBRE
SKY Sport MotoGP HD (canale 208)
8,50: Paddock Live (diretta)
9,00: Moto3 Prove Libere FP3 (diretta)
9,55: MotoGP Prove Libere FP3 (diretta)
10,55: Moto2 Prove Libere FP3 (diretta)
12,35: Moto3 Qualifiche (diretta)
13,30: MotoGP Prove Libere FP4 (diretta)
14,10: MotoGP Qualifiche (diretta; repliche alle 16,05, alle 19,30 e alle 23 sul canale 208)
15,05: Moto2 Qualifiche (diretta)
16,00: Paddock Live (diretta)
17,30: Conferenza Stampa Qualifiche (diretta)

TV8 (canale 8 digitale terrestre)
11,15: Speciale: una giornata con il Pramac Racing Team
12,30: Moto3 qualifiche
14,00: MotoGP qualifiche
15,15: Moto2 qualifiche
16,00: Studio MotoGP

DOMENICA 10: SETTEMBRE
SKY Sport MotoGP HD (canale 208)
8,30: Paddock Live (diretta)
8,40: Warm Up Moto3 – Moto2 – MotoGP (diretta)
10,30: Paddock Live (diretta)
11,00: Moto3 Gara (diretta)
12,20: Moto2 Gara (diretta)
14,00: MotoGP Gara (diretta; repliche alle 17,15 e alle 23,30 sul canale 208)

TV8 (canale 8 digitale terrestre)
10,00: Studio MotoGP
10,25: circuiti da leggenda
10,45: Studio MotoGP
11,00: Moto3 Gara
12,00: Studio MotoGP
12,30: Moto2 Gara
13,30: Studio MotoGP
14,00: MotoGP Gara
15,15: Studio MotoGP
blackzuck
00venerdì 8 settembre 2017 12:23
Risultati FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'33.556
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 294.5 1'33.988 0.432 / 0.432
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.9 1'34.175 0.619 / 0.187
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.1 1'34.196 0.640 / 0.021
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.8 1'34.219 0.663 / 0.023
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 290.0 1'34.498 0.942 / 0.279
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1'34.545 0.989 / 0.047
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1'34.592 1.036 / 0.047
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.5 1'34.702 1.146 / 0.110
10 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1'34.786 1.230 / 0.084
11 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.1 1'34.835 1.279 / 0.049
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.2 1'34.926 1.370 / 0.091
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 287.4 1'34.953 1.397 / 0.027
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.6 1'35.160 1.604 / 0.207
15 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'35.243 1.687 / 0.083
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1'35.306 1.750 / 0.063
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.4 1'35.415 1.859 / 0.109
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 287.2 1'35.536 1.980 / 0.121
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.0 1'35.625 2.069 / 0.089
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 284.7 1'35.655 2.099 / 0.030
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.8 1'35.957 2.401 / 0.302
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.8 1'37.112 3.556 / 1.155
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 280.6 1'37.649 4.093 / 0.537
blackzuck
00venerdì 8 settembre 2017 15:09
Risultati FP2

1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.0 1'33.231
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1'33.236 0.005 / 0.005
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1'33.294 0.063 / 0.058
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'33.346 0.115 / 0.052
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.3 1'33.475 0.244 / 0.129
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 287.6 1'33.545 0.314 / 0.070
7 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 288.9 1'33.591 0.360 / 0.046
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 287.8 1'33.614 0.383 / 0.023
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.7 1'33.740 0.509 / 0.126
10 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.1 1'33.820 0.589 / 0.080
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1'33.832 0.601 / 0.012
12 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.5 1'33.914 0.683 / 0.082
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.5 1'33.937 0.706 / 0.023
14 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 283.1 1'34.054 0.823 / 0.117
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.7 1'34.137 0.906 / 0.083
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 284.5 1'34.266 1.035 / 0.129
17 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.4 1'34.322 1.091 / 0.056
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 286.7 1'34.411 1.180 / 0.089
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'34.499 1.268 / 0.088
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 287.8 1'34.678 1.447 / 0.179
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.0 1'34.842 1.611 / 0.164
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.3 1'34.903 1.672 / 0.061
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.6 1'35.052 1.821 / 0.149
blackzuck
00lunedì 11 settembre 2017 08:57
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.8 1'32.958
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.7 1'33.112 0.154 / 0.154
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.7 1'33.240 0.282 / 0.128
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.2 1'33.334 0.376 / 0.094
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.2 1'33.414 0.456 / 0.080
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.3 1'33.584 0.626 / 0.170
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.4 1'33.626 0.668 / 0.042
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'33.673 0.715 / 0.047
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.3 1'33.802 0.844 / 0.129
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1'33.836 0.878 / 0.034
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'34.010 1.052 / 0.174
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.2 1'34.112 1.154 / 0.102
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1'34.144 1.186 / 0.032
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.9 1'34.155 1.197 / 0.011
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.6 1'34.203 1.245 / 0.048
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.0 1'34.263 1.305 / 0.060
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.6 1'34.307 1.349 / 0.044
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1'34.371 1.413 / 0.064
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.5 1'34.420 1.462 / 0.049
20 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.1 1'34.532 1.574 / 0.112
21 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.3 1'34.820 1.862 / 0.288
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.7 1'35.021 2.063 / 0.201
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.7 1'35.132 2.174 / 0.111
blackzuck
00lunedì 11 settembre 2017 08:58
Risultati FP4

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.5 1'33.338
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'33.446 0.108 / 0.108
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1'33.527 0.189 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.8 1'33.555 0.217 / 0.028
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.4 1'33.934 0.596 / 0.379
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1'33.939 0.601 / 0.005
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.9 1'34.092 0.754 / 0.153
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 1'34.125 0.787 / 0.033
9 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.9 1'34.176 0.838 / 0.051
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.6 1'34.237 0.899 / 0.061
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'34.251 0.913 / 0.014
12 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 290.0 1'34.381 1.043 / 0.130
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.0 1'34.426 1.088 / 0.045
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 290.0 1'34.455 1.117 / 0.029
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.1 1'34.606 1.268 / 0.151
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.3 1'34.688 1.350 / 0.082
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'34.695 1.357 / 0.007
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 288.7 1'34.852 1.514 / 0.157
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.0 1'35.109 1.771 / 0.257
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.1 1'35.128 1.790 / 0.019
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.1 1'35.149 1.811 / 0.021
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.0 1'35.150 1.812 / 0.001
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 295.6 1'35.260 1.922 / 0.110
blackzuck
00lunedì 11 settembre 2017 08:58
Risultati Q1

1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.2 1'33.563
2 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.1 1'33.786 0.223 / 0.223
3 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 296.2 1'33.920 0.357 / 0.134
4 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.4 1'33.933 0.370 / 0.013
5 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.2 1'33.946 0.383 / 0.013
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.6 1'33.987 0.424 / 0.041
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.0 1'34.080 0.517 / 0.093
8 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.1 1'34.095 0.532 / 0.015
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.1 1'34.132 0.569 / 0.037
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 1'34.138 0.575 / 0.006
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.7 1'34.148 0.585 / 0.010
12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'34.507 0.944 / 0.359
13 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1'35.659 2.096 / 1.152
blackzuck
00lunedì 11 settembre 2017 08:58
Risultati Q2

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.3 1'32.439
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.0 1'32.601 0.162 / 0.162
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.2 1'32.636 0.197 / 0.035
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 293.3 1'32.768 0.329 / 0.132
5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 292.5 1'32.792 0.353 / 0.024
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'32.885 0.446 / 0.093
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.5 1'32.992 0.553 / 0.107
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 291.9 1'32.997 0.558 / 0.005
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'33.149 0.710 / 0.152
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.5 1'33.417 0.978 / 0.268
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 290.6 1'33.491 1.052 / 0.074
12 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.8 1'34.374 1.935 / 0.883
blackzuck
00lunedì 11 settembre 2017 08:59
Risultati Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 277.1 1'48.170
2 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 276.9 1'49.164 0.994 / 0.994
3 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 271.4 1'49.246 1.076 / 0.082
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 275.7 1'49.280 1.110 / 0.034
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 279.3 1'49.444 1.274 / 0.164
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 273.9 1'49.481 1.311 / 0.037
7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 277.7 1'49.509 1.339 / 0.028
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 277.1 1'49.703 1.533 / 0.194
9 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 272.5 1'49.961 1.791 / 0.258
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 272.0 1'50.162 1.992 / 0.201
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 274.8 1'50.245 2.075 / 0.083
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 270.6 1'50.470 2.300 / 0.225
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 267.8 1'50.496 2.326 / 0.026
14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 270.4 1'50.827 2.657 / 0.331
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 268.9 1'51.021 2.851 / 0.194
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 275.6 1'51.079 2.909 / 0.058
17 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 269.5 1'51.189 3.019 / 0.110
18 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 276.0 1'51.276 3.106 / 0.087
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 271.5 1'51.900 3.730 / 0.624
20 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.6 1'51.967 3.797 / 0.067
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 259.3 1'52.889 4.719 / 0.922
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 265.8 1'53.599 5.429 / 0.710
23 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 256.9 1'53.842 5.672 / 0.243
blackzuck
00lunedì 11 settembre 2017 08:59
Risultato gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 140.0 50'41.565
2 20 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 139.9 +1.192
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 139.5 +11.706
4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 139.2 +16.559
5 11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 139.1 +19.499
6 10 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 138.9 +24.882
7 9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 138.5 +33.872
8 8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 138.4 +34.662
9 7 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 137.6 +54.082
10 6 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 137.4 +57.964
11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 137.3 +1'00.440
12 4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 136.5 +1'17.356
13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 135.7 +1'35.588
14 2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 135.6 +1'38.857
15 1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 134.6 +2'02.212
16 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 134.3 1 Giro
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 133.1 1 Giro
Non classificato
53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 136.4 9 Giri
29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 136.1 12 Giri
22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 137.1 13 Giri
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 137.4 15 Giri
8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 137.4 17 Giri
99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 138.5 22 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:50.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com