Motogp 2017 -Sachsenring (DE)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00giovedì 29 giugno 2017 17:39
Nono appuntamento del motomondiale 2017 in quel del Sachsenring.

Ecco gli orari TV per seguire in diretta e in differita il GP di Germania 2017 al Sachsenring.

SKY

GIOVEDÌ 29 GIUGNO
Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP


VENERDÌ 30 GIUGNO

Ore 9: prove libere 1 Moto3

Ore 9.55: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55: prove libere 1 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2


SABATO 1° LUGLIO

Ore 9: prove libere 3 Moto3

Ore 9.55: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55: prove libere 3 Moto2

Ore 12.35: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP (repliche alle 16.05, alle 19.30 e alle 23 sul canale 208; alle 17.15 su Sky Sport Mix HD)

Ore 15.05: qualifiche Moto2

Ore 17.30: Conferenza stampa qualifiche


DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 8.40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP (repliche alle 17.15 sul canale 208 e Sky Sport Mix HD e alle 20.45 sul canale 208)


TV8

SABATO 1° LUGLIO

Ore 15:35: Qualifiche GP (sintesi)


DOMENICA 2 LUGLIO

Ore 14:00: Gara Moto3
Ore 15:20: Gara Moto2
Ore 17:00: Gara MotoGP
Ore 23:00: Gara MotoGP (Sintesi)
blackzuck
00venerdì 30 giugno 2017 17:34
Risultati FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.8 1'21.599
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1'21.637 0.038 / 0.038
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1'21.789 0.190 / 0.152
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1'21.832 0.233 / 0.043
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.6 1'21.840 0.241 / 0.008
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.0 1'21.898 0.299 / 0.058
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1'21.973 0.374 / 0.075
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 292.3 1'21.992 0.393 / 0.019
9 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1'22.068 0.469 / 0.076
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 291.7 1'22.075 0.476 / 0.007
11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.0 1'22.175 0.576 / 0.100
12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 291.8 1'22.209 0.610 / 0.034
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.1 1'22.240 0.641 / 0.031
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.8 1'22.336 0.737 / 0.096
15 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.2 1'22.465 0.866 / 0.129
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.6 1'22.535 0.936 / 0.070
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1'22.593 0.994 / 0.058
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.0 1'22.612 1.013 / 0.019
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.6 1'22.642 1.043 / 0.030
20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 286.0 1'22.745 1.146 / 0.103
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.3 1'22.888 1.289 / 0.143
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 285.4 1'22.989 1.390 / 0.101
23 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1'23.218 1.619 / 0.229
24 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.3 1'23.299 1.700 / 0.081
blackzuck
00venerdì 30 giugno 2017 17:34
Risultati FP2
1 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 278.6 1'28.115
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'28.178 0.063 / 0.063
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.9 1'28.468 0.353 / 0.290
4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 281.1 1'28.468 0.353
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.7 1'28.527 0.412 / 0.059
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 278.7 1'28.616 0.501 / 0.089
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 276.9 1'28.753 0.638 / 0.137
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281.9 1'28.988 0.873 / 0.235
9 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 277.5 1'28.994 0.879 / 0.006
10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 279.4 1'29.017 0.902 / 0.023
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 274.9 1'29.076 0.961 / 0.059
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.8 1'29.321 1.206 / 0.245
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 279.5 1'29.364 1.249 / 0.043
14 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 267.5 1'29.446 1.331 / 0.082
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 279.0 1'29.549 1.434 / 0.103
16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 278.2 1'29.586 1.471 / 0.037
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 267.6 1'29.774 1.659 / 0.188
18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.8 1'29.927 1.812 / 0.153
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 267.5 1'29.972 1.857 / 0.045
20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.6 1'30.017 1.902 / 0.045
21 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 276.3 1'30.017 1.902
22 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 276.6 1'30.342 2.227 / 0.325
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 267.5 1'30.508 2.393 / 0.166
24 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 278.6 1'30.559 2.444 / 0.051
blackzuck
00lunedì 3 luglio 2017 15:32
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.6 1'20.745
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.1 1'20.915 0.170 / 0.170
3 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.3 1'21.198 0.453 / 0.283
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.1 1'21.209 0.464 / 0.011
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 290.9 1'21.275 0.530 / 0.066
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.2 1'21.311 0.566 / 0.036
7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 294.1 1'21.373 0.628 / 0.062
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1'21.422 0.677 / 0.049
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.8 1'21.480 0.735 / 0.058
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.7 1'21.497 0.752 / 0.017
11 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 287.5 1'21.608 0.863 / 0.111
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 292.6 1'21.623 0.878 / 0.015
13 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 294.2 1'21.658 0.913 / 0.035
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.3 1'21.835 1.090 / 0.177
15 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 291.4 1'21.897 1.152 / 0.062
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.8 1'21.925 1.180 / 0.028
17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.7 1'21.934 1.189 / 0.009
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.0 1'21.945 1.200 / 0.011
19 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.5 1'22.018 1.273 / 0.073
20 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 290.7 1'22.089 1.344 / 0.071
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'22.350 1.605 / 0.261
22 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.5 1'22.380 1.635 / 0.030
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.9 1'22.569 1.824 / 0.189
24 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.9 1'22.724 1.979 / 0.155
blackzuck
00lunedì 3 luglio 2017 15:32
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.1 1'21.822
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.4 1'21.927 0.105 / 0.105
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.5 1'22.008 0.186 / 0.081
4 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.1 1'22.065 0.243 / 0.057
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.1 1'22.213 0.391 / 0.148
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.3 1'22.223 0.401 / 0.010
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.8 1'22.232 0.410 / 0.009
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'22.251 0.429 / 0.019
9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.7 1'22.314 0.492 / 0.063
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.9 1'22.407 0.585 / 0.093
11 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.0 1'22.432 0.610 / 0.025
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1'22.477 0.655 / 0.045
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 290.7 1'22.508 0.686 / 0.031
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 285.6 1'22.602 0.780 / 0.094
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'22.607 0.785 / 0.005
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.6 1'22.709 0.887 / 0.102
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.0 1'22.838 1.016 / 0.129
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.7 1'22.846 1.024 / 0.008
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.3 1'22.867 1.045 / 0.021
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.0 1'22.953 1.131 / 0.086
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 290.4 1'23.039 1.217 / 0.086
22 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 293.3 1'23.304 1.482 / 0.265
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.6 1'23.367 1.545 / 0.063
24 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 289.2 1'23.579 1.757 / 0.212
blackzuck
00lunedì 3 luglio 2017 15:33
Risultati Q1

1 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 282.7 1'27.688
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 277.0 1'27.695 0.007 / 0.007
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 280.0 1'27.967 0.279 / 0.272
4 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 279.9 1'27.979 0.291 / 0.012
5 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 277.8 1'28.015 0.327 / 0.036
6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.6 1'28.103 0.415 / 0.088
7 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 274.3 1'28.285 0.597 / 0.182
8 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 275.7 1'28.404 0.716 / 0.119
9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 280.3 1'28.444 0.756 / 0.040
10 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 280.0 1'28.625 0.937 / 0.181
11 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.3 1'28.659 0.971 / 0.034
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.2 1'29.504 1.816 / 0.845
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 274.8 1'29.578 1.890 / 0.074
14 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 276.9 1'30.028 2.340 / 0.450
blackzuck
00lunedì 3 luglio 2017 15:33
Risultato Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 273.6 1'27.302
2 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 283.9 1'27.462 0.160 / 0.160
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.9 1'27.949 0.647 / 0.487
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 281.5 1'28.089 0.787 / 0.140
5 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.7 1'28.210 0.908 / 0.121
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 279.6 1'28.383 1.081 / 0.173
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 275.0 1'28.402 1.100 / 0.019
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.6 1'28.526 1.224 / 0.124
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 279.7 1'28.669 1.367 / 0.143
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 282.2 1'28.703 1.401 / 0.034
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 281.1 1'28.823 1.521 / 0.120
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 277.3 1'28.968 1.666 / 0.145
blackzuck
00lunedì 3 luglio 2017 15:33
Risultati Warm Up

1 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.6 1'21.635
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.7 1'21.785 0.150 / 0.150
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'21.830 0.195 / 0.045
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.0 1'21.857 0.222 / 0.027
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.8 1'21.880 0.245 / 0.023
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 288.5 1'21.929 0.294 / 0.049
7 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'22.036 0.401 / 0.107
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'22.039 0.404 / 0.003
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.1 1'22.072 0.437 / 0.033
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.8 1'22.101 0.466 / 0.029
11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1'22.240 0.605 / 0.139
12 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 289.1 1'22.307 0.672 / 0.067
13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.4 1'22.368 0.733 / 0.061
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 292.6 1'22.377 0.742 / 0.009
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 1'22.386 0.751 / 0.009
16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 287.6 1'22.459 0.824 / 0.073
17 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 290.1 1'22.503 0.868 / 0.044
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.4 1'22.618 0.983 / 0.115
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 284.4 1'22.655 1.020 / 0.037
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.0 1'22.717 1.082 / 0.062
21 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.7 1'22.737 1.102 / 0.020
22 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 290.0 1'22.787 1.152 / 0.050
23 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 291.1 1'22.868 1.233 / 0.081
24 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.1 1'22.906 1.271 / 0.038
blackzuck
00lunedì 3 luglio 2017 15:34
Risultato gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 161.1 40'59.525
2 20 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 160.9 +3.310
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 160.4 +11.546
4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +14.253
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +14.980
6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 160.1 +16.534
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 159.9 +19.736
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 159.8 +20.188
9 7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.8 +21.138
10 6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 159.6 +24.210
11 5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 159.5 +25.659
12 4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 159.1 +31.540
13 3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 159.1 +32.179
14 2 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.8 +36.453
15 1 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 158.7 +37.771
16 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 158.7 +37.852
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 158.6 +39.323
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 158.5 +41.190
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 157.3 +59.850
20 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 157.2 +1'01.664
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 157.2 +1'01.695
Non classificato
29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 159.6 6 Giri
22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 158.6 18 Giri
8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 0 Giro
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:50.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com